APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

228/2012 - Legge stabilità  2013

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

(articolo 1, commi 2 e 3)




---------------------------------------------------------------------

Missione e |

programma |

---------------------------------------------------------------------
                   |   Trasferimenti alle gestioni previdenziali  
                   |-------------------------------------------------
                   |                            (in milioni di euro)    
                   |-------------------------------------------------
                   |                   |     2012|     2013|     2014
                   |-------------------------------------------------
                   |2.a1) Adeguamento  |         |         |
                   |dei trasferimenti a|         |         |
                   |favore del Fondo   |         |         |
                   |pensioni lavoratori|         |         |
                   |dipendenti, delle  |         |         |
  25 - Politiche   |gestioni dei       |         |         |
   previdenziali   |lavoratori         |         |         |
                   |autonomi, della    |         |         |
                   |gestione speciale  |         |         |
                   |minatori, nonche'  |         |         |
                   |in favore dell'Ente|         |         |
                   |nazionale di       |         |         |
                   |previdenza e di    |         |         |
                   |assistenza per i   |         |         |
                   |lavoratori dello   |         |         |
                   |spettacolo e dello |         |         |
                   |sport              |         |         |
                   |professionistico   |         |         |
                   |(ENPALS), ai sensi |         |         |
                   |dell'articolo 37,  |         |         |
                   |comma 3, lettera   |         |         |
                   |e), della legge 9  |         |         |
                   |marzo 1989, n. 88  |   769,03|   769,03|   769,03
                   |-------------------------------------------------
                   |2.a2) Adeguamento  |         |         |
                   |dei trasferimenti  |         |         |
                   |al Fondo pensioni  |         |         |
   3. Previdenza   |lavoratori         |         |         |
  obbligatoria e   |dipendenti, ad     |         |         |
  complementare,   |integrazione dei   |         |         |
   assicurazioni   |trasferimenti di   |         |         |
      sociali      |cui al punto 2.a1),|         |         |
                   |della gestione     |         |         |
                   |esercenti attivita'|         |         |
                   |commerciali e della|         |         |
                   |gestione artigiani,|         |         |
                   |ai sensi           |         |         |
                   |dell'articolo 59,  |         |         |
                   |comma 34, della    |         |         |
                   |legge 27 dicembre  |         |         |
                   |1997, n. 449, e    |         |         |
                   |successive         |         |         |
                   |modificazioni      |   190,04|   190,04|   190,04
                   |-------------------------------------------------
                   |2.a3) Adeguamento  |         |         |
                   |dei trasferimenti  |         |         |
                   |alla gestione      |         |         |
                   |ex-INPDAP          |    84,86|    84,86|    84,86
                   |-------------------------------------------------
                   |2.b1) Importi      |         |         |
                   |complessivamente   |         |         |
                   |dovuti dallo Stato |         |         |
                   |per le gestioni di |         |         |
                   |cui al punto 2.a1) |19.993,24|19.993,24|19.993,24
                   |-------------------------------------------------
                   |           di cui: |         |
                   |-------------------------------------------------
                   |2.b1.a) gestione   |         |         |
                   |previdenziale      |         |         |
                   |speciale minatori  |     3,00|     3,00|     3,00
                   |-------------------------------------------------
                   |2.b1.b) gestione   |         |         |
                   |ex-ENPALS          |    69,58|    69,58|    69,58
                   |-------------------------------------------------
                   |2.b1.c)            |         |         |
                   |integrazione       |         |         |
                   |annuale oneri      |         |         |
                   |pensioni per i     |         |         |
                   |coltivatori        |         |         |
                   |diretti, mezzadri e|         |         |
                   |coloni prima del 1°|         |         |
                   |gennaio 1989       |   698,00|   698,00|   698,00
                   |-------------------------------------------------
                   |2.b2) Importi      |         |         |
                   |complessivamente   |         |         |
                   |dovuti dallo Stato |         |         |
                   |per le gestioni di |         |         |
                   |cui al punto 2.a2) |    4.940|    4.940|    4.940
                   |-------------------------------------------------
                   |2.b3) Importi      |         |         |
                   |complessivamente   |         |         |
                   |dovuti dallo Stato |         |         |
                   |per la gestione    |         |         |
                   |ex-INPDAP di cui al|         |         |
                   |punto 2.a3)        | 2.260,86| 2.260,86| 2.260,86
---------------------------------------------------------------------

Elenco 1

(articolo 1, comma 4)

 

RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI DI CIASCUN MINISTERO

Triennio 2013-2015

(migliaia di euro)



=====================================================================
MINISTERO      |                 |                 |
Missione       |                 |                 |
Programma      |       2013      |       2014      |       2015
---------------------------------------------------------------------
               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui
               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-
               |        |termina-|        |termina-|        |termina-
               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per
               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge
=====================================================================
MINISTERO      |        |        |        |        |        |
DELL'ECONOMIA E|        |        |        |        |        |
DELLE FINANZE  |6668.973|572.125 |6623.183|523.213 |484.496 |377.901
---------------------------------------------------------------------
1 Politiche    |        |        |        |        |        |
economico-     |        |        |        |        |        |
finanziarie e  |        |        |        |        |        |
di bilancio    |        |        |        |        |        |
(29)           | 99.851 | 63.358 | 68.892 | 28.465 | 75.220 | 31.608
---------------------------------------------------------------------
1.1 Regolazione|        |        |        |        |        |
giurisdizione e|        |        |        |        |        |
coordinamento  |        |        |        |        |        |
del sistema    |        |        |        |        |        |
della          |        |        |        |        |        |
fiscalita' (1) | 12.766 | 2.048  | 14.344 | 2.438  | 15.307 | 2.568
---------------------------------------------------------------------
1.3 Prevenzione|        |        |        |        |        |
e repressione  |        |        |        |        |        |
delle frodi e  |        |        |        |        |        |
delle          |        |        |        |        |        |
violazioni agli|        |        |        |        |        |
obblighi       |        |        |        |        |        |
fiscali (3)    | 15.010 | 15.010 | 15.952 | 15.952 | 18.988 | 18.988
---------------------------------------------------------------------
1.4 Regola-    |        |        |        |        |        |
mentazione e   |        |        |        |        |        |
vigilanza sul  |        |        |        |        |        |
settore        |        |        |        |        |        |
finanziario (4)|  189   |   0    |  292   |   0    |  215   |   0
---------------------------------------------------------------------
1.5 Regolazioni|        |        |        |        |        |
contabili,     |        |        |        |        |        |
restituzioni e |        |        |        |        |        |
rimborsi       |        |        |        |        |        |
d'imposte (5)  | 24.978 | 1.081  | 26.411 |   0    | 29.048 |   0
---------------------------------------------------------------------
1.6 Analisi e  |        |        |        |        |        |
programmazione |        |        |        |        |        |
economico-     |        |        |        |        |        |
finanziaria (6)| 1.045  |   53   | 1.304  |   75   |  913   |   53
---------------------------------------------------------------------
1.7 Analisi,   |        |        |        |        |        |
monitoraggio e |        |        |        |        |        |
controllo della|        |        |        |        |        |
finanza        |        |        |        |        |        |
pubblica e     |        |        |        |        |        |
politiche di   |        |        |        |        |        |
bilancio (7)   | 45.806 | 45.806 | 10.563 | 10.000 | 10.675 | 10.000
---------------------------------------------------------------------
1.8 Supporto   |        |        |        |        |        |
all'azione di  |        |        |        |        |        |
controllo,     |        |        |        |        |        |
vigilanza e    |        |        |        |        |        |
amministrazione|        |        |        |        |        |
generale della |        |        |        |        |        |
Ragioneria     |        |        |        |        |        |
generale dello |        |        |        |        |        |
Stato sul      |        |        |        |        |        |
territorio (8) |   58   |   0    |   26   |   0    |   75   |   0
---------------------------------------------------------------------
2 Relazioni    |        |        |        |        |        |
finanziarie con|        |        |        |        |        |
le autonomie   |        |        |        |        |        |
territoriali   |        |        |        |        |        |
(3)            | 60.008 | 59.940 | 27.467 | 27.436 | 78.212 | 78.123
---------------------------------------------------------------------
2.3 Regolazioni|        |        |        |        |        |
contabili ed   |        |        |        |        |        |
altri          |        |        |        |        |        |
trasferimenti  |        |        |        |        |        |
alle Regioni a |        |        |        |        |        |
statuto        |        |        |        |        |        |
speciale (5)   |  389   |  389   |  126   |  126   |  382   |  382
---------------------------------------------------------------------
2.4 Concorso   |        |        |        |        |        |
dello Stato al |        |        |        |        |        |
finanziamento  |        |        |        |        |        |
della spesa    |        |        |        |        |        |
sanitaria (6)  | 4.589  | 4.589  | 2.104  | 2.104  | 5.991  | 5.991
---------------------------------------------------------------------
2.5 Rapporti   |        |        |        |        |        |
finanziari con |        |        |        |        |        |
Enti           |        |        |        |        |        |
territoriali   |        |        |        |        |        |
(7)            | 55.030 | 54.962 | 25.237 | 25.206 | 71.839 | 71.750
---------------------------------------------------------------------
3 L'Italia in  |        |        |        |        |        |
Europa e nel   |        |        |        |        |        |
mondo (4)      | 2.233  |   6    | 2.205  |   8    | 2.232  |   6
---------------------------------------------------------------------
3.1            |        |        |        |        |        |
Partecipazione |        |        |        |        |        |
italiana alle  |        |        |        |        |        |
politiche di   |        |        |        |        |        |
bilancio in    |        |        |        |        |        |
ambito UE (10) | 2.165  |   0    | 2.138  |   0    | 2.086  |   0
---------------------------------------------------------------------
3.2 Politica   |        |        |        |        |        |
economica e    |        |        |        |        |        |
finanziaria in |        |        |        |        |        |
ambito         |        |        |        |        |        |
internazionale |        |        |        |        |        |
(11)           |   47   |   6    |   67   |   8    |   46   |   6
---------------------------------------------------------------------
6 Soccorso     |        |        |        |        |        |
civile (8)     | 6.577  | 6.577  | 8.179  | 8.179  | 5.765  | 5.765
---------------------------------------------------------------------
6.2 Protezione |        |        |        |        |        |
civile (5)     | 6.577  | 6.577  | 8.179  | 8.179  | 5.765  | 5.765
---------------------------------------------------------------------
7 Agricoltura, |        |        |        |        |        |
politiche      |        |        |        |        |        |
agroalimentari |        |        |        |        |        |
e pesca (9)    |   47   |   47   |   67   |   67   |   47   |   47
---------------------------------------------------------------------
7.1 Sostegno al|        |        |        |        |        |
settore        |        |        |        |        |        |
agricolo (3)   |   47   |   47   |   67   |   67   |   47   |   47
---------------------------------------------------------------------
8              |        |        |        |        |        |
Competitivita' |        |        |        |        |        |
e sviluppo     |        |        |        |        |        |
delle imprese  |        |        |        |        |        |
(11)           | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969
---------------------------------------------------------------------
8.3 Interventi |        |        |        |        |        |
di sostegno    |        |        |        |        |        |
tramite il     |        |        |        |        |        |
sistema della  |        |        |        |        |        |
fiscalita' (9) | 83.643 | 75.773 | 85.108 | 83.590 | 20.567 | 18.969
---------------------------------------------------------------------
9 Diritto alla |        |        |        |        |        |
mobilita' (13) |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608  | 9.171
---------------------------------------------------------------------
9.1 Sostegno   |        |        |        |        |        |
allo sviluppo  |        |        |        |        |        |
del trasporto  |        |        |        |        |        |
(8)            |148.210 |147.770 |146.508 |145.879 | 9.608  | 9.171
---------------------------------------------------------------------
10             |        |        |        |        |        |
Infrastrutture |        |        |        |        |        |
pubbliche e    |        |        |        |        |        |
logistica (14) | 3.778  | 2.748  | 1.007  |   0    | 1.211  |   0
---------------------------------------------------------------------
10.1 Opere     |        |        |        |        |        |
pubbliche e    |        |        |        |        |        |
infrastrutture |        |        |        |        |        |
(8)            | 3.778  | 2.748  | 1.007  |   0    | 1.211  |   0
---------------------------------------------------------------------
11             |        |        |        |        |        |
Comunicazioni  |        |        |        |        |        |
(15)           | 9.204  |   0    | 12.746 |   0    | 8.867  |   0
---------------------------------------------------------------------
11.1 Servizi   |        |        |        |        |        |
postali e      |        |        |        |        |        |
telefonici (3) |  702   |   0    | 1.000  |   0    |  696   |   0
---------------------------------------------------------------------
11.2 Sostegno  |        |        |        |        |        |
all'editoria   |        |        |        |        |        |
(4)            | 8.502  |   0    | 11.746 |   0    | 8.171  |   0
---------------------------------------------------------------------
12 Ricerca e   |        |        |        |        |        |
innovazione    |        |        |        |        |        |
(17)           | 1.580  | 1.492  | 2.048  | 1.934  | 1.425  | 1.346
---------------------------------------------------------------------
12.1 Ricerca di|        |        |        |        |        |
base e         |        |        |        |        |        |
applicata (15) | 1.580  | 1.492  | 2.048  | 1.934  | 1.425  | 1.346
---------------------------------------------------------------------
13 Sviluppo    |        |        |        |        |        |
sostenibile e  |        |        |        |        |        |
tutela del     |        |        |        |        |        |
territorio e   |        |        |        |        |        |
dell'ambiente  |        |        |        |        |        |
(18)           |   35   |   0    |   50   |   0    |   35   |   0
---------------------------------------------------------------------
13.2 Sostegno  |        |        |        |        |        |
allo sviluppo  |        |        |        |        |        |
sostenibile    |        |        |        |        |        |
(14)           |   35   |   0    |   50   |   0    |   35   |   0
---------------------------------------------------------------------
16 Istruzione  |        |        |        |        |        |
scolastica (22)|  781   |  781   |  348   |  348   |  991   |  991
---------------------------------------------------------------------
16.1 Sostegno  |        |        |        |        |        |
all'istruzione |        |        |        |        |        |
(10)           |  781   |  781   |  348   |  348   |  991   |  991
---------------------------------------------------------------------
17 Diritti     |        |        |        |        |        |
sociali,       |        |        |        |        |        |
politiche      |        |        |        |        |        |
sociali e      |        |        |        |        |        |
famiglia (24)  | 8.816  | 3.118  | 10.219 | 4.455  | 8.398  | 3.098
---------------------------------------------------------------------
17.1 Protezione|        |        |        |        |        |
sociale per    |        |        |        |        |        |
particolari    |        |        |        |        |        |
categorie (5)  | 1.205  | 1.189  | 1.722  | 1.700  | 1.198  | 1.l82
---------------------------------------------------------------------
17.2 Garanzia  |        |        |        |        |        |
dei diritti dei|        |        |        |        |        |
cittadini (6)  | 5.280  |   0    | 5.170  |   0    | 4.887  |   0
---------------------------------------------------------------------
17.3 Sostegno  |        |        |        |        |        |
alla famiglia  |        |        |        |        |        |
(7)            | 1.224  | 1.224  | 1.744  | 1.744  | 1.213  | 1.213
---------------------------------------------------------------------
17.4 Promozione|        |        |        |        |        |
e garanzia dei |        |        |        |        |        |
diritti e delle|        |        |        |        |        |
pari           |        |        |        |        |        |
opportunita'   |        |        |        |        |        |
(8)            |  705   |  705   | 1.011  | 1.011  |  703   |  703
---------------------------------------------------------------------
17.5 Lotta alle|        |        |        |        |        |
dipendenze (4) |  401   |   0    |  572   |   0    |  398   |   0
---------------------------------------------------------------------
18 Politiche   |        |        |        |        |        |
previdenziali  |        |        |        |        |        |
(25)           | 3.595  | 3.595  | 5.122  | 5.122  | 3.563  | 3.563
---------------------------------------------------------------------
18.1 Previdenza|        |        |        |        |        |
obbligatoria e |        |        |        |        |        |
complementare, |        |        |        |        |        |
sicurezza      |        |        |        |        |        |
sociale        |        |        |        |        |        |
trasferimenti  |        |        |        |        |        |
agli enti ed   |        |        |        |        |        |
organismi      |        |        |        |        |        |
interessati (2)| 3.595  | 3.595  | 5.122  | 5.122  | 3.563  | 3.563
---------------------------------------------------------------------
21 Organi      |        |        |        |        |        |
costituzionali,|        |        |        |        |        |
a rilevanza    |        |        |        |        |        |
costituzionale |        |        |        |        |        |
e Presidenza   |        |        |        |        |        |
del Consiglio  |        |        |        |        |        |
dei ministri   |        |        |        |        |        |
(1)            | 8.309  | 5.716  | 11.773 | 8.145  | 8.190  | 5.665
---------------------------------------------------------------------
21.2 Organi a  |        |        |        |        |        |
rilevanza      |        |        |        |        |        |
costituzionale |        |        |        |        |        |
(2)            | 3.904  | 1.311  | 5.496  | 1.868  | 3.824  | 1.299
---------------------------------------------------------------------
21.3 Presidenza|        |        |        |        |        |
del Consiglio  |        |        |        |        |        |
dei Ministri   |        |        |        |        |        |
(3)            | 4.405  | 4.405  | 6.277  | 6.277  | 4.366  | 4.366
---------------------------------------------------------------------
23 Turismo (31)|  502   |  502   |  715   |  715   |  498   |  498
---------------------------------------------------------------------
23.1 Sviluppo e|        |        |        |        |        |
competitivita' |        |        |        |        |        |
del turismo (l)|  502   |  502   |  715   |  715   |  498   |  498
---------------------------------------------------------------------
24 Servizi     |        |        |        |        |        |
istituzionali e|        |        |        |        |        |
generali delle |        |        |        |        |        |
amministrazioni|        |        |        |        |        |
pubbliche (32) | 12.048 |   72   | 15.219 |  102   | 16.860 |   71
---------------------------------------------------------------------
24.3 Servizi e |        |        |        |        |        |
affari generali|        |        |        |        |        |
per le         |        |        |        |        |        |
amministrazioni|        |        |        |        |        |
di competenza  |        |        |        |        |        |
(3)            | 5.877  |   0    | 7.042  |   0    | 8.360  |   0
---------------------------------------------------------------------
24.4 Servizi   |        |        |        |        |        |
generali,      |        |        |        |        |        |
formativi ed   |        |        |        |        |        |
approvvi-      |        |        |        |        |        |
gionamenti per |        |        |        |        |        |
le             |        |        |        |        |        |
Amministrazioni|        |        |        |        |        |
pubbliche (4)  | 5.951  |   72   | 7.960  |  102   | 8.241  |   71
---------------------------------------------------------------------
24.5           |        |        |        |        |        |
Rappresentanza,|        |        |        |        |        |
difesa in      |        |        |        |        |        |
giudizio e     |        |        |        |        |        |
consulenza     |        |        |        |        |        |
legale in      |        |        |        |        |        |
favore delle   |        |        |        |        |        |
Amministrazioni|        |        |        |        |        |
dello Stato e  |        |        |        |        |        |
degli enti     |        |        |        |        |        |
autorizzati (5)|  220   |   0    |  217   |   0    |  260   |   0
---------------------------------------------------------------------
25 Fondi da    |        |        |        |        |        |
ripartire (33) |219.755 |200.631 |225.511 |208.767 |242.908 |218.981
---------------------------------------------------------------------
25.1 Fondi da  |        |        |        |        |        |
assegnare (1)  |195.647 |176.523 |203.069 |186.325 |197.853 |173.926
---------------------------------------------------------------------
25.2 Fondi di  |        |        |        |        |        |
riserva e      |        |        |        |        |        |
speciali (2)   | 24.108 | 24.108 | 22.442 | 22.442 | 45.055 | 45.055
=====================================================================



=====================================================================
MINISTERO      |                 |                 |
Missione       |                 |                 |
Programma      |       2013      |       2014      |       2015
---------------------------------------------------------------------
               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui
               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-
               |        |termina-|        |termina-|        |termina-
               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per
               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge
=====================================================================
MINISTERO DELLO|        |        |        |        |        |
SVILUPPO       |        |        |        |        |        |
ECONOMICO      |        |        |        |        |        |
1 Competi-     |        |        |        |        |        |
tivita'        |        |        |        |        |        |
e sviluppo     |        |        |        |        |        |
delle imprese  |        |        |        |        |        |
(11)           | 52.845 | 47.778 | 37.200 | 32.182 |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
1.1 Regola-    |        |        |        |        |        |
mentazione,    |        |        |        |        |        |
incentivazione |        |        |        |        |        |
dei settori    |        |        |        |        |        |
imprendi-      |        |        |        |        |        |
toriali,       |        |        |        |        |        |
riassetti      |        |        |        |        |        |
industriali,   |        |        |        |        |        |
sperimentazione|        |        |        |        |        |
tecnologica,   |        |        |        |        |        |
lotta alla     |        |        |        |        |        |
contraffazione,|        |        |        |        |        |
tutela della   |        |        |        |        |        |
proprieta'     |        |        |        |        |        |
industriale.   |        |        |        |        |        |
(5)            | 6.780  | 1.713  | 6.148  | 1.131  |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
1.2 Promozione,|        |        |        |        |        |
coordinamento, |        |        |        |        |        |
sostegno e     |        |        |        |        |        |
vigilanza del  |        |        |        |        |        |
movimento      |        |        |        |        |        |
cooperativo (6)|   22   |   0    |   18   |   0    |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
1.3            |        |        |        |        |        |
Incentivazione |        |        |        |        |        |
per lo sviluppo|        |        |        |        |        |
industriale    |        |        |        |        |        |
nell'ambito    |        |        |        |        |        |
delle politiche|        |        |        |        |        |
di sviluppo e  |        |        |        |        |        |
coesione (7)   | 1.500  | 1.500  |  967   |  967   |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
2 Sviluppo e   |        |        |        |        |        |
riequilibrio   |        |        |        |        |        |
territoriale   |        |        |        |        |        |
(28)           | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
2.1 Politiche  |        |        |        |        |        |
per lo sviluppo|        |        |        |        |        |
economico ed il|        |        |        |        |        |
miglioramento  |        |        |        |        |        |
istituzionale  |        |        |        |        |        |
delle aree     |        |        |        |        |        |
sottoutilizzate|        |        |        |        |        |
(4)            | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
3 Regolazione  |        |        |        |        |        |
dei mercati    |        |        |        |        |        |
(12)           |   90   |   90   |   90   |   90   |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
3.1 Vigilanza  |        |        |        |        |        |
sui mercati e  |        |        |        |        |        |
sui prodotti,  |        |        |        |        |        |
promozione     |        |        |        |        |        |
della          |        |        |        |        |        |
concorrenza e  |        |        |        |        |        |
tutela dei     |        |        |        |        |        |
consumatori (4)|   90   |   90   |   90   |   90   |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
4 Commercio    |        |        |        |        |        |
internazionale |        |        |        |        |        |
ed internazio- |        |        |        |        |        |
nalizzazione   |        |        |        |        |        |
del sistema    |        |        |        |        |        |
produttivo (16)| 4.948  | 4.948  | 4.940  | 4.940  |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
4.1 Politica   |        |        |        |        |        |
commerciale in |        |        |        |        |        |
ambito         |        |        |        |        |        |
internazionale |        |        |        |        |        |
(4)            |   38   |   38   |   30   |   30   |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
4.2 Sostegno   |        |        |        |        |        |
all'inter-     |        |        |        |        |        |
naziona-       |        |        |        |        |        |
lizzazione     |        |        |        |        |        |
delle imprese e|        |        |        |        |        |
promozione del |        |        |        |        |        |
made in Italy  |        |        |        |        |        |
(5)            | 4.910  | 4.910  | 4.910  | 4.910  |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
5 Energia e    |        |        |        |        |        |
diversi-       |        |        |        |        |        |
ficazione delle|        |        |        |        |        |
fonti          |        |        |        |        |        |
energetiche    |        |        |        |        |        |
(10)           |   27   |   27   |   21   |   21   |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
5.6 Gestione,  |        |        |        |        |        |
regola-        |        |        |        |        |        |
mentazione,    |        |        |        |        |        |
sicurezza e    |        |        |        |        |        |
infrastrutture |        |        |        |        |        |
del settore    |        |        |        |        |        |
energetico (6) |   27   |   27   |   21   |   21   |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
6 Comunicazioni|        |        |        |        |        |
(15)           | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |   0    |   0
---------------------------------------------------------------------
6.7 Servizi di |        |        |        |        |        |
comunicazione  |        |        |        |        |        |
elettronica e  |        |        |        |        |        |
di             |        |        |        |        |        |
radiodiffusione|        |        |        |        |        |
(8)            | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |   0    |   0
=====================================================================



=====================================================================
MINISTERO      |                 |                 |
Missione       |                 |                 |
Programma      |       2013      |       2014      |       2015
---------------------------------------------------------------------
               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui
               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-
               |        |termina-|        |termina-|        |termina-
               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per
               |ni      |legge   |ni      |legge   |ni      |legge
=====================================================================
MINISTERO DEL  |        |        |        |        |        |
LAVORO E DELLE |        |        |        |        |        |
POLITICHE      |        |        |        |        |        |
SOCIALI        | 18.500 | 17.030 | 44.831 | 37.669 | 39.227 | 31.408
---------------------------------------------------------------------
1 Politiche per|        |        |        |        |        |
il lavoro (26) | 17.135 | 16.320 | 19.283 | 15.729 | 13.541 | 10.086
---------------------------------------------------------------------
1.10 Servizi   |        |        |        |        |        |
territoriali   |        |        |        |        |        |
per il lavoro  |        |        |        |        |        |
(11)           |  312   |   0    |  891   |   0    |  861   |   0
---------------------------------------------------------------------
1.11 Servizi di|        |        |        |        |        |
comunicazione  |        |        |        |        |        |
istituzionale e|        |        |        |        |        |
informazione in|        |        |        |        |        |
materia di     |        |        |        |        |        |
politiche del  |        |        |        |        |        |
lavoro e in    |        |        |        |        |        |
materia di     |        |        |        |        |        |
politiche      |        |        |        |        |        |
sociali (12)   |   0    |   0    |   10   |   0    |   10   |   0
---------------------------------------------------------------------
1.3 Politiche  |        |        |        |        |        |
attive e       |        |        |        |        |        |
passive del    |        |        |        |        |        |
lavoro (6)     | 10.684 | 10.684 | 8.506  | 8.469  | 3.042  | 3.005
---------------------------------------------------------------------
1.6            |        |        |        |        |        |
Coordinamento e|        |        |        |        |        |
integrazione   |        |        |        |        |        |
delle politiche|        |        |        |        |        |
del lavoro e   |        |        |        |        |        |
delle politiche|        |        |        |        |        |
sociali,       |        |        |        |        |        |
innovazione e  |        |        |        |        |        |
coordinamento  |        |        |        |        |        |
amministrativo |        |        |        |        |        |
(7)            |  222   |   24   |  235   |   24   |  231   |   23
---------------------------------------------------------------------
1.7 Politiche  |        |        |        |        |        |
di regolame-   |        |        |        |        |        |
ntazione in    |        |        |        |        |        |
materia di     |        |        |        |        |        |
rapporti di    |        |        |        |        |        |
lavoro (8)     | 4.917  | 4.917  | 6.170  | 6.142  | 6.009  | 5.982
---------------------------------------------------------------------
1.8            |        |        |        |        |        |
Programmazione |        |        |        |        |        |
e coordinamento|        |        |        |        |        |
della vigilanza|        |        |        |        |        |
in materia di  |        |        |        |        |        |
prevenzione e  |        |        |        |        |        |
osservanza     |        |        |        |        |        |
delle norme di |        |        |        |        |        |
legislazione   |        |        |        |        |        |
sociale e del  |        |        |        |        |        |
lavoro (9)     |   0    |   0    |  856   |   0    |  823   |   0
---------------------------------------------------------------------
1.9 Servizi e  |        |        |        |        |        |
sistemi        |        |        |        |        |        |
informativi per|        |        |        |        |        |
il lavoro (10) | 1.000  |  695   | 2.615  | 1.094  | 2.564  | 1.076
---------------------------------------------------------------------
2 Politiche    |        |        |        |        |        |
previdenziali  |        |        |        |        |        |
(25)           |   0    |   0    |   28   |   0    |   28   |   0
---------------------------------------------------------------------
2.2 Previdenza |        |        |        |        |        |
obbligatoria e |        |        |        |        |        |
complementare, |        |        |        |        |        |
assicurazioni  |        |        |        |        |        |
sociali (3)    |   0    |   0    |   28   |   0    |   28   |   0
---------------------------------------------------------------------
4 Diritti      |        |        |        |        |        |
sociali,       |        |        |        |        |        |
politiche      |        |        |        |        |        |
sociali e      |        |        |        |        |        |
famiglia (24)  |  711   |  711   | 22.023 | 21.970 | 21.355 | 21.322
---------------------------------------------------------------------
4.3 Terzo      |        |        |        |        |        |
settore:       |        |        |        |        |        |
associa-       |        |        |        |        |        |
zionismo,      |        |        |        |        |        |
volontariato,  |        |        |        |        |        |
Onlus e        |        |        |        |        |        |
formazioni     |        |        |        |        |        |
sociali (2)    |  636   |  636   |  438   |  425   |  435   |  422
---------------------------------------------------------------------
4.5            |        |        |        |        |        |
Trasferimenti  |        |        |        |        |        |
assistenziali a|        |        |        |        |        |
enti           |        |        |        |        |        |
previdenziali, |        |        |        |        |        |
finanziamento  |        |        |        |        |        |
nazionale spesa|        |        |        |        |        |
sociale,       |        |        |        |        |        |
promozione e   |        |        |        |        |        |
programmazione |        |        |        |        |        |
politiche      |        |        |        |        |        |
sociali,       |        |        |        |        |        |
monitoraggio e |        |        |        |        |        |
valutazione    |        |        |        |        |        |
interventi (12)|   75   |   75   | 21.565 | 21.545 | 20.919 | 20.900
---------------------------------------------------------------------
5 Immigrazione,|        |        |        |        |        |
accoglienza e  |        |        |        |        |        |
garanzia dei   |        |        |        |        |        |
diritti (27)   |   0    |   0    |   25   |   0    |   25   |   0
---------------------------------------------------------------------
5.1 Flussi     |        |        |        |        |        |
migratori per  |        |        |        |        |        |
motivi di      |        |        |        |        |        |
lavoro e       |        |        |        |        |        |
politiche di   |        |        |        |        |        |
integrazione   |        |        |        |        |        |
sociale delle  |        |        |        |        |        |
persone        |        |        |        |        |        |
immigrate (6)  |   0    |   0    |   25   |   0    |   25   |   0
---------------------------------------------------------------------
7 Servizi      |        |        |        |        |        |
istituzionali e|        |        |        |        |        |
generali delle |        |        |        |        |        |
amministrazioni|        |        |        |        |        |
pubbliche (32) |   0    |   0    | 3.304  |   0    | 4.100  |  0  
---------------------------------------------------------------------
7.1 Indirizzo  |        |        |        |        |        |
politico (2)   |   0    |   0    |  102   |   0    |  100   |   0
---------------------------------------------------------------------
7.2 Servizi e  |        |        |        |        |        |
affari generali|        |        |        |        |        |
per le         |        |        |        |        |        |
amministrazioni|        |        |        |        |        |
di competenza  |        |        |        |        |        |
(3)            |   0    |   0    | 3.203  |   0    | 4.000  |   0
---------------------------------------------------------------------
8 Fondi da     |        |        |        |        |        |
ripartire (33) |  654   |   0    |  188   |   0    |  179   |   0
---------------------------------------------------------------------
8.1 Fondi da   |        |        |        |        |        |
assegnare (1)  |  654   |   0    |  188   |   0    |  179   |   0
=====================================================================



=====================================================================
MINISTERO      |                 |                 |
Missione       |                 |                 |
Programma      |       2013      |       2014      |       2015
---------------------------------------------------------------------
               |        |di cui  |        |di cui  |        |di cui
               |        |prede-  |        |prede-  |        |prede-
               |        |termina-|        |termina-|        |termina-
               |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per  |Riduzio-|te per
