APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

54/2013 - Decreto sospensione IMU 2013

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

Edolo | 37.575,70| 62,50| 564,00| 38.202,20

---------------------------------------------------------------------
Egna         |    154.072,18|           -|   21.862,50|    175.934,68
---------------------------------------------------------------------
Elice        |     34.998,75|      228,00|    5.484,32|     40.711,07
---------------------------------------------------------------------
Elini        |      5.262,02|           -|       30,00|      5.292,02
---------------------------------------------------------------------
Ello         |     78.475,58|           -|      267,00|     78.742,58
---------------------------------------------------------------------
Elmas        |     76.811,34|    1.707,00|    8.614,41|     87.132,75
---------------------------------------------------------------------
Elva         |        233,50|           -|       44,50|        278,00
---------------------------------------------------------------------
Emarese      |      3.920,00|           -|       65,00|      3.985,00
---------------------------------------------------------------------
Empoli       |  2.682.681,62|      173,50|  138.959,81|  2.821.814,93
---------------------------------------------------------------------
Endine Gaiano|    118.859,13|           -|      357,89|    119.217,02
---------------------------------------------------------------------
Enego        |     19.923,32|      434,00|    1.083,82|     21.441,14
---------------------------------------------------------------------
Enemonzo     |     10.717,50|           -|      128,50|     10.846,00
---------------------------------------------------------------------
Enna         |    322.163,73|   12.222,00|    7.503,01|    341.888,74
---------------------------------------------------------------------
Entracque    |      6.907,29|       64,00|      198,50|      7.169,79
---------------------------------------------------------------------
Entratico    |     59.096,54|           -|       63,45|     59.159,99
---------------------------------------------------------------------
Envie        |      9.629,48|           -|   57.527,71|     67.157,19
---------------------------------------------------------------------
Episcopia    |      5.477,31|        4,50|      176,25|      5.658,06
---------------------------------------------------------------------
Eraclea      |     74.271,49|    2.276,50|  577.767,55|    654.315,54
---------------------------------------------------------------------
Erba         |    756.786,93|   15.514,00|    2.048,44|    774.349,37
---------------------------------------------------------------------
Erbe'        |     14.399,31|       24,00|  105.698,31|    120.121,62
---------------------------------------------------------------------
Erbezzo      |      8.874,43|           -|      360,54|      9.234,97
---------------------------------------------------------------------
Erbusco      |    195.103,56|      700,00|   27.212,63|    223.016,19
---------------------------------------------------------------------
Erchie       |    247.007,02|           -|   73.554,30|    320.561,32
---------------------------------------------------------------------
Ercolano     |    516.756,30|    3.611,62|   59.808,24|    580.176,16
---------------------------------------------------------------------
Erice        |    274.263,57|           -|   14.155,40|    288.418,97
---------------------------------------------------------------------
Erli         |      2.766,00|           -|      173,00|      2.939,00
---------------------------------------------------------------------
Erto e Casso |      4.867,88|      402,00|       81,50|      5.351,38
---------------------------------------------------------------------
Erula        |        884,00|      178,00|      815,00|      1.877,00
---------------------------------------------------------------------
Erve         |      5.460,80|           -|      166,22|      5.627,02
---------------------------------------------------------------------
Esanatoglia  |     46.689,27|      346,00|      565,51|     47.600,78
---------------------------------------------------------------------
Escalaplano  |     23.201,45|           -|      155,50|     23.356,95
---------------------------------------------------------------------
Escolca      |     15.477,28|           -|      873,00|     16.350,28
---------------------------------------------------------------------
Esine        |     42.175,01|      760,00|      577,00|     43.512,01
---------------------------------------------------------------------
Esino Lario  |     36.204,69|           -|      363,25|     36.567,94
---------------------------------------------------------------------
Esperia      |     38.270,83|           -|    2.032,07|     40.302,90
---------------------------------------------------------------------
Esporlatu    |      4.391,76|      868,50|       98,00|      5.358,26
---------------------------------------------------------------------
Este         |    691.252,94|   63.027,57|  129.197,83|    883.478,34
---------------------------------------------------------------------
Esterzili    |      5.751,12|      398,00|      263,50|      6.412,62
---------------------------------------------------------------------
Etroubles    |      8.225,48|           -|       14,28|      8.239,76
---------------------------------------------------------------------
Eupilio      |    112.440,59|           -|      596,00|    113.036,59
---------------------------------------------------------------------
Exilles      |      1.722,00|           -|      204,26|      1.926,26
---------------------------------------------------------------------
Fabbrica     |              |            |            |
Curone       |     11.958,87|      126,50|      672,50|     12.757,87
---------------------------------------------------------------------
Fabbriche di |              |            |            |
Vallico      |      4.375,25|           -|      603,33|      4.978,58
---------------------------------------------------------------------
Fabbrico     |    308.468,27|      984,50|  117.962,07|    427.414,84
---------------------------------------------------------------------
Fabriano     |    729.801,05|   61.445,00|    4.928,74|    796.174,79
---------------------------------------------------------------------
Fabrica di   |              |            |            |
Roma         |    288.735,17|    4.335,06|    6.566,98|    299.637,21
---------------------------------------------------------------------
Fabrizia     |      1.355,64|           -|      460,00|      1.815,64
---------------------------------------------------------------------
Fabro        |     54.335,86|      940,90|      868,00|     56.144,76
---------------------------------------------------------------------
Faedis       |     38.692,53|        9,00|    1.161,38|     39.862,91
---------------------------------------------------------------------
Faedo        |     19.513,50|           -|       14,00|     19.527,50
---------------------------------------------------------------------
Faedo        |              |            |            |
Valtellino   |      4.581,00|           -|       34,00|      4.615,00
---------------------------------------------------------------------
Faenza       |  3.542.275,06|      686,00|1.846.601,78|  5.389.562,84
---------------------------------------------------------------------
Faeto        |      5.627,22|       33,89|    2.501,70|      8.162,81
---------------------------------------------------------------------
Fagagna      |    160.009,25|       40,50|   13.137,91|    173.187,66
---------------------------------------------------------------------
Faggeto Lario|     37.725,40|           -|      537,47|     38.262,87
---------------------------------------------------------------------
Faggiano     |     46.101,56|           -|  105.783,89|    151.885,45
---------------------------------------------------------------------
Fagnano Alto |      5.659,51|      107,62|      218,47|      5.985,60
---------------------------------------------------------------------
Fagnano      |              |            |            |
Castello     |     60.452,78|      151,00|      991,98|     61.595,76
---------------------------------------------------------------------
Fagnano Olona|    178.948,89|   14.863,50|   15.174,64|    208.987,03
---------------------------------------------------------------------
Fai della    |              |            |            |
Paganella    |     29.741,94|           -|      343,00|     30.084,94
---------------------------------------------------------------------
Faicchio     |     63.288,06|           -|    2.876,72|     66.164,78
---------------------------------------------------------------------
Falcade      |     50.364,72|           -|      579,33|     50.944,05
---------------------------------------------------------------------
Falciano del |              |            |            |
Massico      |     51.893,38|    1.867,50|  206.617,34|    260.378,22
---------------------------------------------------------------------
Falconara    |              |            |            |
Albanese     |     12.040,38|      543,50|      604,00|     13.187,88
---------------------------------------------------------------------
Falconara    |              |            |            |
Marittima    |  1.519.616,70|   59.571,00|   62.354,06|  1.641.541,76
---------------------------------------------------------------------
Falcone      |     14.659,14|       51,00|   26.911,15|     41.621,29
---------------------------------------------------------------------
Faleria      |     38.258,33|       80,50|    2.567,37|     40.906,20
---------------------------------------------------------------------
Falerna      |      5.499,35|       74,50|    3.181,36|      8.755,21
---------------------------------------------------------------------
Falerone     |     43.281,68|        3,50|    7.626,06|     50.911,24
---------------------------------------------------------------------
Fallo        |        880,79|           -|      152,50|      1.033,29
---------------------------------------------------------------------
Falmenta     |        602,50|           -|       58,00|        660,50
---------------------------------------------------------------------
Faloppio     |    103.743,41|       51,00|    1.224,40|    105.018,81
---------------------------------------------------------------------
Falvaterra   |      7.852,77|           -|      581,23|      8.434,00
---------------------------------------------------------------------
Falzes       |     87.733,29|           -|    1.912,00|     89.645,29
---------------------------------------------------------------------
Fanano       |     98.996,00|           -|    1.568,12|    100.564,12
---------------------------------------------------------------------
Fanna        |     45.574,78|      761,00|      312,57|     46.648,35
---------------------------------------------------------------------
Fano         |  1.415.887,59|   55.241,00|  290.962,04|  1.762.090,63
---------------------------------------------------------------------
Fano Adriano |      2.769,19|      256,00|      252,00|      3.277,19
---------------------------------------------------------------------
Fara Filiorum|              |            |            |
Petri        |     52.551,17|       49,50|    2.483,65|     55.084,32
---------------------------------------------------------------------
Fara Gera    |              |            |            |
d'Adda       |    281.479,38|           -|   40.582,82|    322.062,20
---------------------------------------------------------------------
Fara in      |              |            |            |
Sabina       |    243.978,34|      130,00|   27.212,89|    271.321,23
---------------------------------------------------------------------
Fara Novarese|     55.986,95|           -|   18.848,14|     74.835,09
---------------------------------------------------------------------
Fara Olivana |              |            |            |
con Sola     |     13.323,13|           -|   23.439,00|     36.762,13
---------------------------------------------------------------------
Fara San     |              |            |            |
Martino      |     38.248,02|      886,97|       96,00|     39.230,99
---------------------------------------------------------------------
Fara         |              |            |            |
Vicentino    |     83.009,94|           -|    2.039,00|     85.048,94
---------------------------------------------------------------------
Fardella     |      3.917,94|           -|      119,60|      4.037,54
---------------------------------------------------------------------
Farigliano   |     20.010,49|           -|   23.539,80|     43.550,29
---------------------------------------------------------------------
Farindola    |     24.936,24|       27,50|      223,00|     25.186,74
---------------------------------------------------------------------
Farini       |     15.579,31|           -|    2.275,92|     17.855,23
---------------------------------------------------------------------
Farnese      |     28.741,32|      564,85|    8.255,22|     37.561,39
---------------------------------------------------------------------
Farra        |              |            |            |
d'Alpago     |     42.220,08|      553,00|      476,50|     43.249,58
---------------------------------------------------------------------
Farra di     |              |            |            |
Soligo       |    157.282,61|       33,50|   22.085,44|    179.401,55
---------------------------------------------------------------------
Farra        |              |            |            |
d'Isonzo     |     58.397,62|    4.475,50|   24.727,86|     87.600,98
---------------------------------------------------------------------
Fasano       |    332.991,06|      872,00|  196.576,79|    530.439,85
---------------------------------------------------------------------
Fascia       |      1.441,94|           -|      120,50|      1.562,44
---------------------------------------------------------------------
Fauglia      |    137.868,82|           -|   24.784,89|    162.653,71
---------------------------------------------------------------------
Faule        |      3.194,50|           -|   33.547,29|     36.741,79
---------------------------------------------------------------------
Favale di    |              |            |            |
Malvaro      |      4.682,66|           -|       98,50|      4.781,16
---------------------------------------------------------------------
Favara       |    427.282,78|    3.506,00|   10.404,91|    441.193,69
---------------------------------------------------------------------
Faver        |     20.015,33|      446,00|        4,00|     20.465,33
---------------------------------------------------------------------
Favignana    |     53.779,74|       34,50|    7.246,84|     61.061,08
---------------------------------------------------------------------
Favria       |    190.535,34|      695,50|   77.827,35|    269.058,19
---------------------------------------------------------------------
Feisoglio    |      1.853,00|           -|      120,50|      1.973,50
---------------------------------------------------------------------
Feletto      |     71.038,60|       34,00|   31.473,48|    102.546,08
---------------------------------------------------------------------
Felino       |    340.847,67|      476,50|   61.517,52|    402.841,69
---------------------------------------------------------------------
Felitto      |      8.183,63|       24,00|      904,50|      9.112,13
---------------------------------------------------------------------
Felizzano    |     29.219,78|           -|  100.149,63|    129.369,41
---------------------------------------------------------------------
Felonica     |     13.637,93|           -|  114.090,92|    127.728,85
---------------------------------------------------------------------
Feltre       |    491.588,55|   14.607,50|    2.105,26|    508.301,31
---------------------------------------------------------------------
Fenegro'     |     79.862,28|           -|   14.576,69|     94.438,97
---------------------------------------------------------------------
Fenestrelle  |     10.001,39|      128,50|       91,50|     10.221,39
---------------------------------------------------------------------
Fenis        |     52.815,11|           -|      338,50|     53.153,61
---------------------------------------------------------------------
Ferentillo   |     19.807,35|        4,94|      895,43|     20.707,72
---------------------------------------------------------------------
Ferentino    |    343.118,42|    1.199,00|    7.783,23|    352.100,65
---------------------------------------------------------------------
Ferla        |     24.653,44|       31,50|      842,50|     25.527,44
---------------------------------------------------------------------
Fermignano   |     73.651,23|    1.392,00|    1.106,24|     76.149,47
---------------------------------------------------------------------
Fermo        |    577.771,35|           -|  408.088,64|    985.859,99
---------------------------------------------------------------------
Ferno        |     88.289,62|    1.047,50|    5.866,07|     95.203,19
---------------------------------------------------------------------
Feroleto     |              |            |            |
Antico       |      8.824,68|      308,00|    4.296,68|     13.429,36
---------------------------------------------------------------------
Feroleto     |              |            |            |
della Chiesa |      9.640,43|      216,00|   29.762,42|     39.618,85
---------------------------------------------------------------------
Ferrandina   |    124.109,75|   53.109,00|    9.207,61|    186.426,36
---------------------------------------------------------------------
Ferrara      |  7.006.092,80|  134.529,00|2.601.877,88|  9.742.499,68
---------------------------------------------------------------------
Ferrara di   |              |            |            |
Monte Baldo  |      4.874,16|           -|      387,00|      5.261,16
---------------------------------------------------------------------
Ferrazzano   |    155.147,31|      228,50|      726,56|    156.102,37
---------------------------------------------------------------------
Ferrera di   |              |            |            |
Varese       |     15.826,46|       79,00|      153,00|     16.058,46
---------------------------------------------------------------------
Ferrera      |              |            |            |
Erbognone    |      1.136,50|           -|   86.584,97|     87.721,47
---------------------------------------------------------------------
Ferrere      |     19.731,30|           -|    5.654,89|     25.386,19
---------------------------------------------------------------------
Ferriere     |     23.587,28|           -|    2.213,26|     25.800,54
---------------------------------------------------------------------
Ferruzzano   |      6.607,74|      290,00|      268,50|      7.166,24
---------------------------------------------------------------------
Fiamignano   |      6.651,09|           -|      904,61|      7.555,70
---------------------------------------------------------------------
Fiano        |    216.588,09|           -|    8.700,58|    225.288,67
---------------------------------------------------------------------
Fiano Romano |    653.103,55|           -|   22.753,36|    675.856,91
---------------------------------------------------------------------
Fiastra      |     10.567,59|      471,50|      720,55|     11.759,64
---------------------------------------------------------------------
Fiave'       |     23.631,84|      552,00|      107,40|     24.291,24
---------------------------------------------------------------------
Ficarazzi    |     84.779,40|           -|   47.925,28|    132.704,68
---------------------------------------------------------------------
Ficarolo     |     45.643,48|      333,50|   84.032,23|    130.009,21
---------------------------------------------------------------------
Ficarra      |      8.054,37|           -|    1.202,00|      9.256,37
---------------------------------------------------------------------
Ficulle      |     38.996,92|       27,84|    3.234,83|     42.259,59
---------------------------------------------------------------------
Fidenza      |  1.176.454,22|    2.711,27|  357.821,89|  1.536.987,38
---------------------------------------------------------------------
Fie' allo    |              |            |            |
Sciliar      |    142.564,02|           -|    7.703,50|    150.267,52
---------------------------------------------------------------------
Fiera di     |              |            |            |
Primiero     |      9.559,00|           -|        4,50|      9.563,50
---------------------------------------------------------------------
Fierozzo     |      6.384,50|           -|      215,50|      6.600,00
---------------------------------------------------------------------
Fiesco       |     19.452,94|           -|   35.991,50|     55.444,44
---------------------------------------------------------------------
Fiesole      |    986.613,85|      130,00|    8.873,68|    995.617,53
---------------------------------------------------------------------
Fiesse       |     24.050,46|      303,00|   82.584,57|    106.938,03
---------------------------------------------------------------------
Fiesso       |              |            |            |
d'Artico     |    105.085,06|      537,50|   13.605,49|    119.228,05
---------------------------------------------------------------------
Fiesso       |              |            |            |
Umbertiano   |     84.190,32|      742,00|  155.542,06|    240.474,38
---------------------------------------------------------------------
Figino       |              |            |            |
Serenza      |    288.180,72|    8.289,50|    6.303,23|    302.773,45
---------------------------------------------------------------------
Figline      |              |            |            |
Valdarno     |    638.054,93|           -|   11.501,50|    649.556,43
---------------------------------------------------------------------
Figline      |              |            |            |
Vegliaturo   |     21.246,30|           -|    3.762,17|     25.008,47
---------------------------------------------------------------------
Filacciano   |     15.120,96|           -|      888,60|     16.009,56
---------------------------------------------------------------------
Filadelfia   |      9.516,89|        6,00|      504,31|     10.027,20
---------------------------------------------------------------------
Filago       |     87.383,74|           -|   10.189,43|     97.573,17
---------------------------------------------------------------------
Filandari    |      1.390,01|       58,00|      608,94|      2.056,95
---------------------------------------------------------------------
Filattiera   |     53.551,44|       36,50|    2.411,52|     55.999,46
---------------------------------------------------------------------
Filettino    |      5.432,16|       10,50|      417,11|      5.859,77
---------------------------------------------------------------------
Filetto      |     20.084,36|           -|    2.302,08|     22.386,44
---------------------------------------------------------------------
Filiano      |     12.546,67|           -|      789,00|     13.335,67
---------------------------------------------------------------------
Filighera    |      4.489,38|           -|   58.419,95|     62.909,33
---------------------------------------------------------------------
Filignano    |     33.582,58|      355,75|      513,50|     34.451,83
---------------------------------------------------------------------
Filogaso     |      2.213,87|           -|    1.326,00|      3.539,87
---------------------------------------------------------------------
Filottrano   |    191.368,92|      703,00|  190.597,18|    382.669,10
---------------------------------------------------------------------
Finale Emilia|    650.432,06|      266,51|  688.471,47|  1.339.170,04
---------------------------------------------------------------------
Finale Ligure|    564.918,02|    1.881,00|   16.847,98|    583.647,00
---------------------------------------------------------------------
Fino del     |              |            |            |
Monte        |     28.218,35|           -|       22,56|     28.240,91
---------------------------------------------------------------------
Fino Mornasco|    357.182,16|    7.361,50|    4.495,45|    369.039,11
---------------------------------------------------------------------
Fiorano al   |              |            |            |
Serio        |     77.936,71|           -|      111,50|     78.048,21
---------------------------------------------------------------------
Fiorano      |              |            |            |
Canavese     |     14.141,95|           -|    9.362,59|     23.504,54
---------------------------------------------------------------------
Fiorano      |              |            |            |
Modenese     |    406.383,71|      479,02|   27.898,17|    434.760,90
---------------------------------------------------------------------
Fiordimonte  |      1.045,08|           -|      565,49|      1.610,57
---------------------------------------------------------------------
Fiorenzuola  |              |            |            |
d'Arda       |    314.678,23|    4.966,07|  291.901,41|    611.545,71
---------------------------------------------------------------------
Firenze      | 20.701.972,84|    4.948,84|  159.349,16| 20.866.270,84
---------------------------------------------------------------------
Firenzuola   |    142.211,58|      208,00|    3.821,30|    146.240,88
---------------------------------------------------------------------
Firmo        |     11.559,44|       72,00|      619,00|     12.250,44
---------------------------------------------------------------------
Fisciano     |    281.829,08|      122,50|   10.410,30|    292.361,88
---------------------------------------------------------------------
Fiuggi       |    371.129,31|      161,50|    2.192,99|    373.483,80
---------------------------------------------------------------------
Fiumalbo     |     70.554,11|           -|      782,50|     71.336,61
---------------------------------------------------------------------
Fiumara      |      1.329,80|           -|    2.817,52|      4.147,32
---------------------------------------------------------------------
Fiume Veneto |    544.168,84|   10.457,00|  161.226,84|    715.852,68
---------------------------------------------------------------------
Fiumedinisi  |      2.757,39|        6,00|    2.456,97|      5.220,36
---------------------------------------------------------------------
Fiumefreddo  |              |            |            |
Bruzio       |     15.887,34|           -|    1.275,50|     17.162,84
---------------------------------------------------------------------
Fiumefreddo  |              |            |            |
di Sicilia   |     85.659,26|        2,50|  145.769,42|    231.431,18
---------------------------------------------------------------------
Fiumicello   |     99.512,40|      596,50|   92.537,49|    192.646,39
---------------------------------------------------------------------
Fiumicino    |  2.812.160,17|      616,50|  892.998,20|  3.705.774,87
---------------------------------------------------------------------
Fiuminata    |     22.726,72|      235,50|      429,07|     23.391,29
---------------------------------------------------------------------
Fivizzano    |    228.932,83|      109,50|    8.053,78|    237.096,11
---------------------------------------------------------------------
Flaibano     |     47.415,02|           -|   56.778,83|    104.193,85
---------------------------------------------------------------------
Flavon       |     14.678,50|           -|       61,00|     14.739,50
---------------------------------------------------------------------
Flero        |    182.878,75|      207,00|   32.424,54|    215.510,29
---------------------------------------------------------------------
Floresta     |      3.150,16|           -|      501,50|      3.651,66
---------------------------------------------------------------------
Floridia     |    167.628,24|   25.589,45|  121.870,18|    315.087,87
---------------------------------------------------------------------
Florinas     |     22.432,46|       33,00|    6.061,17|     28.526,63
---------------------------------------------------------------------
Flumeri      |     39.713,68|      175,50|    1.759,62|     41.648,80
---------------------------------------------------------------------
Flumini-     |              |            |            |
maggiore     |     24.719,72|       94,00|    1.718,79|     26.532,51
---------------------------------------------------------------------
Flussio      |      6.602,88|       47,50|      128,00|      6.778,38
---------------------------------------------------------------------
Fobello      |      5.254,00|           -|      687,50|      5.941,50
---------------------------------------------------------------------
Foggia       |  7.998.980,49|  439.370,96|2.221.414,26| 10.659.765,71
---------------------------------------------------------------------
Foglianise   |     43.113,05|           -|    2.433,85|     45.546,90
---------------------------------------------------------------------
Fogliano     |              |            |            |
Redipuglia   |     90.471,57|    6.455,50|    9.107,60|    106.034,67
---------------------------------------------------------------------
Foglizzo     |     73.980,77|           -|   70.481,94|    144.462,71
---------------------------------------------------------------------
Foiano della |              |            |            |
Chiana       |    251.975,65|           -|   35.291,80|    287.267,45
---------------------------------------------------------------------
Foiano di Val|              |            |            |
Fortore      |     16.424,62|           -|      804,00|     17.228,62
---------------------------------------------------------------------
Folgaria     |     87.145,16|    3.776,00|    1.142,41|     92.063,57
---------------------------------------------------------------------
Folignano    |     50.478,40|           -|    7.070,86|     57.549,26
---------------------------------------------------------------------
Foligno      |  1.361.351,26|   29.037,95|    6.751,89|  1.397.141,10
---------------------------------------------------------------------
Follina      |     99.500,24|           -|    1.912,73|    101.412,97
---------------------------------------------------------------------
Follo        |     86.470,13|    3.820,00|    1.736,44|     92.026,57
---------------------------------------------------------------------
Follonica    |    872.666,78|      101,00|   40.626,28|    913.394,06
---------------------------------------------------------------------
Fombio       |     52.616,66|      218,00|   25.858,59|     78.693,25
---------------------------------------------------------------------
Fondachelli -|              |            |            |
Fantina      |      4.331,30|        7,50|      816,50|      5.155,30
---------------------------------------------------------------------
Fondi        |    965.824,53|      805,50|  402.899,73|  1.369.529,76
---------------------------------------------------------------------
Fondo        |     33.153,42|    1.436,50|      837,77|     35.427,69
---------------------------------------------------------------------
Fonni        |     55.659,99|    1.259,00|      595,50|     57.514,49
---------------------------------------------------------------------
Fontainemore |      9.406,16|           -|      367,20|      9.773,36
---------------------------------------------------------------------
Fontana Liri |     39.368,64|      529,00|      977,54|     40.875,18
---------------------------------------------------------------------
Fontanafredda|    451.886,39|    6.461,50|  167.383,11|    625.731,00
---------------------------------------------------------------------
Fontanarosa  |     54.693,37|           -|    1.725,06|     56.418,43
---------------------------------------------------------------------
Fontanelice  |     31.160,60|           -|      733,83|     31.894,43
---------------------------------------------------------------------
Fontanella   |     48.717,00|       10,00|  100.880,73|    149.607,73
---------------------------------------------------------------------
Fontanellato |    221.108,08|       53,00|  309.803,75|    530.964,83
---------------------------------------------------------------------
Fontanelle   |    160.401,49|           -|  155.422,57|    315.824,06
---------------------------------------------------------------------
Fontaneto    |              |            |            |
d'Agogna     |     92.843,10|           -|   34.631,30|    127.474,40
---------------------------------------------------------------------
Fontanetto Po|     10.104,13|           -|  128.738,28|    138.842,41
---------------------------------------------------------------------
Fontanigorda |      3.872,59|           -|      290,39|      4.162,98
---------------------------------------------------------------------
Fontanile    |      8.928,28|           -|   28.761,45|     37.689,73
---------------------------------------------------------------------
Fontaniva    |    357.070,27|    2.646,00|   65.989,35|    425.705,62
---------------------------------------------------------------------
Fonte        |    207.959,62|           -|   10.190,43|    218.150,05
---------------------------------------------------------------------
Fonte Nuova  |    778.707,65|      627,11|    6.025,59|    785.360,35
---------------------------------------------------------------------
Fontecchio   |      2.803,03|           -|      164,00|      2.967,03
---------------------------------------------------------------------
Fontechiari  |     18.019,82|           -|      464,98|     18.484,80
---------------------------------------------------------------------
Fontegreca   |      5.536,16|           -|      374,00|      5.910,16
---------------------------------------------------------------------
Fonteno      |     10.450,50|           -|      316,50|     10.767,00
---------------------------------------------------------------------
Fontevivo    |    154.596,81|      670,50|  114.540,26|    269.807,57
---------------------------------------------------------------------
Fonzaso      |     42.015,23|      750,00|      898,50|     43.663,73
---------------------------------------------------------------------
Foppolo      |      1.940,12|           -|      146,00|      2.086,12
---------------------------------------------------------------------
Forano       |     20.977,91|           -|    6.260,21|     27.238,12
---------------------------------------------------------------------
Force        |      6.159,78|           -|    1.005,09|      7.164,87
---------------------------------------------------------------------
Forchia      |     18.723,54|           -|    7.540,33|     26.263,87
---------------------------------------------------------------------
Forcola      |      3.744,00|      149,50|      154,00|      4.047,50
---------------------------------------------------------------------
Fordongianus |     10.839,08|      296,50|      235,00|     11.370,58
---------------------------------------------------------------------
Forenza      |     36.591,59|           -|    1.736,31|     38.327,90
---------------------------------------------------------------------
Foresto      |              |            |            |
Sparso       |     81.854,47|      650,00|      863,50|     83.367,97
---------------------------------------------------------------------
Forgaria nel |              |            |            |
Friuli       |     18.273,14|           -|      599,50|     18.872,64
---------------------------------------------------------------------
Forino       |     37.866,18|           -|   49.555,07|     87.421,25
---------------------------------------------------------------------
Forio        |    679.643,49|   24.740,22|   40.939,43|    745.323,14
---------------------------------------------------------------------
Forli'       |  6.763.263,97|   20.947,00|1.564.685,30|  8.348.896,27
---------------------------------------------------------------------
Forli' del   |              |            |            |
Sannio       |     13.358,48|      191,00|      157,11|     13.706,59
---------------------------------------------------------------------
Forlimpopoli |    566.474,11|           -|  121.810,95|    688.285,06
---------------------------------------------------------------------
Formazza     |      3.928,63|           -|      347,00|      4.275,63
---------------------------------------------------------------------
Formello     |  1.231.583,55|           -|    9.620,40|  1.241.203,95
---------------------------------------------------------------------
Formia       |  1.039.348,00|    1.458,00|    9.659,50|  1.050.465,50
---------------------------------------------------------------------
Formicola    |     23.148,94|      150,00|      796,44|     24.095,38
---------------------------------------------------------------------
Formigara    |     31.765,86|           -|   41.946,95|     73.712,81
---------------------------------------------------------------------
Formigine    |  1.700.814,99|    4.636,44|  303.195,03|  2.008.646,46
---------------------------------------------------------------------
Formigliana  |      6.550,41|           -|   82.195,68|     88.746,09
---------------------------------------------------------------------
Formignana   |    103.019,52|        6,50|  154.611,34|    257.637,36
---------------------------------------------------------------------
Fornace      |     40.927,42|      773,50|       33,00|     41.733,92
---------------------------------------------------------------------
Fornelli     |     26.669,30|      253,00|      465,00|     27.387,30
---------------------------------------------------------------------
Forni Avoltri|      1.368,24|      288,00|      159,30|      1.815,54
---------------------------------------------------------------------
Forni di     |              |            |            |
Sopra        |      9.090,10|    6.311,00|      131,50|     15.532,60
---------------------------------------------------------------------
Forni di     |              |            |            |
Sotto        |      1.128,50|      754,00|      182,23|      2.064,73
---------------------------------------------------------------------
Forno        |              |            |            |
Canavese     |     95.679,16|      118,00|      327,25|     96.124,41
---------------------------------------------------------------------
Forno di     |              |            |            |
Zoldo        |    103.193,35|      864,50|      523,78|    104.581,63
---------------------------------------------------------------------
Fornovo di   |              |            |            |
Taro         |    263.574,56|      106,50|    8.356,94|    272.038,00
---------------------------------------------------------------------
Fornovo San  |              |            |            |
Giovanni     |     53.381,13|           -|   29.168,06|     82.549,19
---------------------------------------------------------------------
Forte dei    |              |            |            |
Marmi        |    939.867,38|       21,50|    9.175,96|    949.064,84
---------------------------------------------------------------------
Fortezza     |     13.879,38|           -|      321,50|     14.200,88
---------------------------------------------------------------------
Fortunago    |      4.850,50|           -|    2.112,38|      6.962,88
---------------------------------------------------------------------
Forza d'Agro'|      2.794,66|      640,50|    2.473,01|      5.908,17
---------------------------------------------------------------------
Fosciandora  |     11.378,50|           -|      581,50|     11.960,00
---------------------------------------------------------------------
Fosdinovo    |    262.469,07|       41,00|    3.997,89|    266.507,96
---------------------------------------------------------------------
Fossa        |      9.396,14|           -|      533,21|      9.929,35
---------------------------------------------------------------------
Fossacesia   |    128.209,59|       38,00|   87.960,89|    216.208,48
---------------------------------------------------------------------
Fossalta di  |              |            |            |
Piave        |     57.372,28|    2.089,50|   37.136,88|     96.598,66
---------------------------------------------------------------------
Fossalta di  |              |            |            |
Portogruaro  |    101.565,75|           -|  150.465,64|    252.031,39
---------------------------------------------------------------------
Fossalto     |     13.798,78|      374,00|      425,50|     14.598,28
---------------------------------------------------------------------
Fossano      |    741.079,35|   20.537,50|  621.304,97|  1.382.921,82
---------------------------------------------------------------------
Fossato di   |              |            |            |
Vico         |     57.145,04|    1.429,80|      437,06|     59.011,90
---------------------------------------------------------------------
Fossato      |              |            |            |
Serralta     |      1.374,50|           -|       57,50|      1.432,00
---------------------------------------------------------------------
Fosso'       |    144.608,39|      678,50|   40.366,82|    185.653,71
---------------------------------------------------------------------
Fossombrone  |    145.752,31|    8.256,50|    2.707,21|    156.716,02
---------------------------------------------------------------------
Foza         |      3.871

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17