APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

54/2013 - Decreto sospensione IMU 2013

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

Po | 15.622,52| -| 71.405,40| 87.027,92

---------------------------------------------------------------------
Carbonara    |              |            |            |
Scrivia      |     33.151,45|           -|    7.407,63|     40.559,08
---------------------------------------------------------------------
Carbonate    |     82.047,03|      143,50|    7.596,35|     89.786,88
---------------------------------------------------------------------
Carbone      |      2.877,45|        2,00|      139,00|      3.018,45
---------------------------------------------------------------------
Carbonera    |    331.907,25|           -|   69.315,83|    401.223,08
---------------------------------------------------------------------
Carbonia     |    508.481,81|  275.399,50|    5.102,57|    788.983,88
---------------------------------------------------------------------
Carcare      |    172.481,95|    2.013,50|    1.104,30|    175.599,75
---------------------------------------------------------------------
Carceri      |     38.224,27|           -|   50.812,11|     89.036,38
---------------------------------------------------------------------
Carcoforo    |        909,76|           -|       20,50|        930,26
---------------------------------------------------------------------
Cardano al   |              |            |            |
Campo        |    340.157,91|    8.734,50|    8.748,11|    357.640,52
---------------------------------------------------------------------
Carde'       |      5.437,51|           -|   88.317,37|     93.754,88
---------------------------------------------------------------------
Cardedu      |     25.051,75|      150,00|    1.400,57|     26.602,32
---------------------------------------------------------------------
Cardeto      |      1.843,27|        3,00|      790,83|      2.637,10
---------------------------------------------------------------------
Cardinale    |     19.751,46|       96,50|      256,06|     20.104,02
---------------------------------------------------------------------
Cardito      |    126.267,43|    9.169,30|   11.272,13|    146.708,86
---------------------------------------------------------------------
Careggine    |      4.238,06|           -|      340,60|      4.578,66
---------------------------------------------------------------------
Carema       |      5.991,24|           -|       88,00|      6.079,24
---------------------------------------------------------------------
Carenno      |     13.367,13|           -|      711,00|     14.078,13
---------------------------------------------------------------------
Carentino    |      9.223,90|           -|    4.870,90|     14.094,80
---------------------------------------------------------------------
Careri       |      3.242,17|       61,50|      693,00|      3.996,67
---------------------------------------------------------------------
Caresana     |     34.744,82|           -|  180.650,81|    215.395,63
---------------------------------------------------------------------
Caresanablot |     52.286,96|           -|   68.827,23|    121.114,19
---------------------------------------------------------------------
Carezzano    |      9.535,81|           -|    5.792,50|     15.328,31
---------------------------------------------------------------------
Carfizzi     |      7.649,39|           -|       28,00|      7.677,39
---------------------------------------------------------------------
Cargeghe     |      7.609,88|        6,00|    2.078,89|      9.694,77
---------------------------------------------------------------------
Cariati      |     41.958,15|       92,00|    4.779,23|     46.829,38
---------------------------------------------------------------------
Carife       |     14.226,00|        7,00|      364,32|     14.597,32
---------------------------------------------------------------------
Carignano    |    206.858,84|      193,50|  246.576,99|    453.629,33
---------------------------------------------------------------------
Carimate     |    244.263,45|    1.268,50|    2.977,62|    248.509,57
---------------------------------------------------------------------
Carinaro     |     44.100,37|           -|   39.034,94|     83.135,31
---------------------------------------------------------------------
Carini       |    411.024,45|    2.210,00|  157.387,79|    570.622,24
---------------------------------------------------------------------
Carinola     |     99.903,08|      421,00|  414.960,46|    515.284,54
---------------------------------------------------------------------
Carisio      |      9.198,69|      110,00|  202.100,85|    211.409,54
---------------------------------------------------------------------
Carisolo     |     24.095,13|           -|       72,00|     24.167,13
---------------------------------------------------------------------
Carlantino   |     22.183,24|       15,00|    1.358,35|     23.556,59
---------------------------------------------------------------------
Carlazzo     |     97.715,71|           -|      776,36|     98.492,07
---------------------------------------------------------------------
Carlentini   |    189.800,43|    3.549,19|   18.146,18|    211.495,80
---------------------------------------------------------------------
Carlino      |     75.274,73|      324,00|  121.190,20|    196.788,93
---------------------------------------------------------------------
Carloforte   |     93.806,91|    7.534,50|    2.682,71|    104.024,12
---------------------------------------------------------------------
Carlopoli    |      5.370,47|       88,00|      563,22|      6.021,69
---------------------------------------------------------------------
Carmagnola   |  1.069.959,52|    9.982,00|  623.162,38|  1.703.103,90
---------------------------------------------------------------------
Carmiano     |    117.444,99|       57,50|   93.753,18|    211.255,67
---------------------------------------------------------------------
Carmignano   |    739.869,38|    2.236,36|   31.386,73|    773.492,47
---------------------------------------------------------------------
Carmignano di|              |            |            |
Brenta       |    216.277,00|    1.764,50|   61.908,04|    279.949,54
---------------------------------------------------------------------
Carnago      |     93.594,93|       82,00|    1.457,66|     95.134,59
---------------------------------------------------------------------
Carnate      |    317.434,57|      617,00|    8.272,06|    326.323,63
---------------------------------------------------------------------
Carobbio     |              |            |            |
degli Angeli |    112.302,11|           -|    9.471,81|    121.773,92
---------------------------------------------------------------------
Carolei      |     77.686,84|           -|      973,82|     78.660,66
---------------------------------------------------------------------
Carona       |      3.971,31|           -|      198,39|      4.169,70
---------------------------------------------------------------------
Caronia      |     31.030,86|      986,00|    8.042,56|     40.059,42
---------------------------------------------------------------------
Caronno      |              |            |            |
Pertusella   |    328.892,79|   12.712,50|   16.782,77|    358.388,06
---------------------------------------------------------------------
Caronno      |              |            |            |
Varesino     |     59.967,47|    3.771,50|    2.021,45|     65.760,42
---------------------------------------------------------------------
Carosino     |    135.567,13|           -|   58.102,73|    193.669,86
---------------------------------------------------------------------
Carovigno    |    197.883,73|           -|  198.824,79|    396.708,52
---------------------------------------------------------------------
Carovilli    |      9.557,60|      170,68|      620,54|     10.348,82
---------------------------------------------------------------------
Carpaneto    |              |            |            |
Piacentino   |    222.450,18|           -|  149.054,03|    371.504,21
---------------------------------------------------------------------
Carpanzano   |      2.925,30|           -|      566,24|      3.491,54
---------------------------------------------------------------------
Carpasio     |        982,00|           -|      394,00|      1.376,00
---------------------------------------------------------------------
Carpegna     |     29.023,85|      114,50|      483,76|     29.622,11
---------------------------------------------------------------------
Carpenedolo  |    153.922,76|    3.484,00|  162.452,88|    319.859,64
---------------------------------------------------------------------
Carpeneto    |     44.997,18|           -|    6.162,96|     51.160,14
---------------------------------------------------------------------
Carpi        |  3.735.443,05|   28.426,38|  789.132,93|  4.553.002,36
---------------------------------------------------------------------
Carpiano     |     52.137,59|      332,00|   92.098,19|    144.567,78
---------------------------------------------------------------------
Carpignano   |              |            |            |
Salentino    |     21.793,14|           -|    3.374,90|     25.168,04
---------------------------------------------------------------------
Carpignano   |              |            |            |
Sesia        |     82.836,74|    3.344,00|   41.708,62|    127.889,36
---------------------------------------------------------------------
Carpineti    |     89.975,98|       54,00|    2.910,96|     92.940,94
---------------------------------------------------------------------
Carpineto    |              |            |      

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17