APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

35/2013 - Pagamento debiti pubblica amministrazione

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)
---------------------------------------------------------------------
  8.1 Prevenzione e     |              |         |         |
riduzione               |              |         |         |
dell'inquinamento       |              |         |         |
elettromagnetico e      |              |         |         |
impatto sui sistemi di  |              |         |         |
comunicazione           |              |         |         |
elettronica (10)        |             6|        0|        7|        0
---------------------------------------------------------------------
9 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |           125|        0|      162|        0
---------------------------------------------------------------------
  9.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |            58|        0|       82|        0
---------------------------------------------------------------------
  9.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |            66|        0|       80|        0
---------------------------------------------------------------------
10 Fondi da ripartire   |              |         |         |
(33)                    |         1.110|        3|    1.280|        4
---------------------------------------------------------------------
  10.1 Fondi da         |              |         |         |
assegnare (1)           |         1.110|        3|    1.280|        4
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E  |              |         |         |
DELLE POLITICHE SOCIALI |         4.877|    4.230|    4.893|    4.046
---------------------------------------------------------------------
1 Politiche per il      |              |         |         |
lavoro (26)             |         2.261|    1.985|    1.808|    1.493
---------------------------------------------------------------------
  1.3 Politiche attive e|              |         |         |
passive del lavoro (6)  |         1.772|    1.768|    1.252|    1.247
---------------------------------------------------------------------
  1.6 Coordinamento e   |              |         |         |
integrazione delle      |              |         |         |
politiche del lavoro e  |              |         |         |
delle politiche sociali,|              |         |         |
innovazione e           |              |         |         |
coordinamento           |              |         |         |
amministrativo (7)      |             1|        0|        2|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.7 Politiche di      |              |         |         |
regolamentazione in     |              |         |         |
materia di rapporti di  |              |         |         |
lavoro (8)              |           136|      133|      153|      150
---------------------------------------------------------------------
  1.8 Programmazione e  |              |         |         |
coordinamento della     |              |         |         |
vigilanza in materia di |              |         |         |
prevenzione e osservanza|              |         |         |
delle norme di          |              |         |         |
legislazione sociale e  |              |         |         |
del lavoro (9)          |            92|        0|      105|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.9 Servizi e sistemi |              |         |         |
informativi per il      |              |         |         |
lavoro (10)             |           167|       84|      191|       95
---------------------------------------------------------------------
  1.10 Servizi          |              |         |         |
territoriali per il     |              |         |         |
lavoro (11)             |            91|        0|      105|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.11 Servizi di       |              |         |         |
comunicazione           |              |         |         |
istituzionale e         |              |         |         |
informazione in materia |              |         |         |
di politiche del lavoro |              |         |         |
e in materia di         |              |         |         |
politiche sociali (12)  |             1|        0|        1|        0
---------------------------------------------------------------------
2 Politiche             |              |         |         |
previdenziali (25)      |             3|        0|        3|        0
---------------------------------------------------------------------
  2.2 Previdenza        |              |         |         |
obbligatoria e          |              |         |         |
complementare,          |              |         |         |
assicurazioni sociali   |              |         |         |
(3)                     |             3|        0|        3|        0
---------------------------------------------------------------------
4 Diritti sociali,      |              |         |         |
politiche sociali e     |              |         |         |
famiglia (24)           |         2.248|    2.245|    2.557|    2.553
---------------------------------------------------------------------
  4.3 Terzo settore:    |              |         |         |
associazionismo,        |              |         |         |
volontariato, Onlus e   |              |         |         |
formazioni sociali (2)  |            15|       14|       17|       15
---------------------------------------------------------------------
  4.5 Trasferimenti     |              |         |         |
assistenziali a enti    |              |         |         |
previdenziali,          |              |         |         |
finanziamento nazionale |              |         |         |
spesa sociale,          |              |         |         |
promozione e            |              |         |         |
programmazione politiche|              |         |         |
sociali, monitoraggio e |              |         |         |
valutazione interventi  |              |         |         |
(12)                    |         2.233|    2.231|    2.540|    2.538
---------------------------------------------------------------------
5 Immigrazione,         |              |         |         |
accoglienza e garanzia  |              |         |         |
dei diritti (27)        |             2|        0|        3|        0
---------------------------------------------------------------------
  5.1 Flussi migratori  |              |         |         |
per motivi di lavoro e  |              |         |         |
politiche di            |              |         |         |
integrazione sociale    |              |         |         |
delle persone immigrate |              |         |         |
(6)                     |             2|        0|        3|        0
---------------------------------------------------------------------
7 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32) 344      |             0|      501|        0|
---------------------------------------------------------------------
  7.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |            10|        0|       12|        0
---------------------------------------------------------------------
  7.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |           333|        0|      489|        0
---------------------------------------------------------------------
8 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |            19|        0|       22|        0
---------------------------------------------------------------------
  8.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |            19|        0|       22|        0
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA         |              |         |         |
GIUSTIZIA               |        20.727|      771|   23.823|      664
---------------------------------------------------------------------
1 Giustizia (6)         |        20.326|      771|   23.362|      664
---------------------------------------------------------------------
  1.1 Amministrazione   |              |         |         |
penitenziaria (1)       |         6.806|      200|    8.012|       10
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Giustizia civile e|              |         |         |
penale (2)              |        12.936|      570|   14.671|      655
---------------------------------------------------------------------
  1.3 Giustizia minorile|              |         |         |
(3)                     |           583|        0|      679|        0
---------------------------------------------------------------------
2 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |            66|        0|       75|        0
---------------------------------------------------------------------
  2.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |            66|        0|       75|        0
---------------------------------------------------------------------
3 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |           336|        0|      387|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |           336|        0|      387|        0
---------------------------------------------------------------------
MINIS1ERO DEGLI AFFARI  |              |         |         |
ESTERI                  |         9.578|    4.560|   10.806|    5.143
---------------------------------------------------------------------
1 L'Italia in Europa e  |              |         |         |
nel mondo (4)           |         8.985|    4.560|   10.177|    5.143
---------------------------------------------------------------------
  1.1 Protocollo        |              |         |         |
internazionale (1)      |            45|        0|       52|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Cooperazione allo |              |         |         |
sviluppo (2)            |         4.226|    4.140|    4.762|    4.663
---------------------------------------------------------------------
  1.3 Cooperazione      |              |         |         |
economica e relazioni   |              |         |         |
internazionali (4)      |           104|       73|      119|       83
---------------------------------------------------------------------
  1.4 Promozione della  |              |         |         |
pace e sicurezza        |              |         |         |
internazionale (6)      |           193|       10|      227|       11
---------------------------------------------------------------------
  1.5 Integrazione      |              |         |         |
europea (7)             |           281|      268|      322|      306
---------------------------------------------------------------------
  1.6 Italiani nel mondo|              |         |         |
e politiche migratorie  |              |         |         |
(8)                     |           499|       61|      568|       69
---------------------------------------------------------------------
  1.7 Promozione del    |              |         |         |
sistema Paese (9)       |           895|        0|    1.018|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.8 Presenza dello    |              |         |         |
Stato all'estero tramite|              |         |         |
le strutture diplomatico|              |         |         |
- consolari (12)        |         2.008|        0|    2.277|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.9 Rappresentanza    |              |         |         |
all'estero e servizi ai |              |         |         |
cittadini e alle imprese|              |         |         |
(13)                    |           300|        0|      338|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.10 Coordinamento    |              |         |         |
dell'Amministrazione in |              |         |         |
ambito internazionale   |              |         |         |
(14)                    |            60|        9|       69|       10
---------------------------------------------------------------------
  1.11 Comunicazione in |              |         |         |
ambito internazionale   |              |         |         |
(15)                    |           373|        0|      426|        0
---------------------------------------------------------------------
2 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |           567|        0|      600|        0
---------------------------------------------------------------------
  2.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |             1|        0|        1|        0
---------------------------------------------------------------------
  2.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |           566|        0|      599|        0
---------------------------------------------------------------------
3 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |            26|        0|       29|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |            26|        0|       29|        0
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'INTERNO  |        20.678|    3.361|   20.256|    1.770
---------------------------------------------------------------------
1 Amministrazione       |              |         |         |
generale e supporto alla|              |         |         |
rappresentanza generale |              |         |         |
di Governo e dello Stato|              |         |         |
sul territorio (2)      |           220|        0|      252|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Attuazione da     |              |         |         |
parte delle Prefetture -|              |         |         |
Uffici Territoriali del |              |         |         |
Governo delle missioni  |              |         |         |
del Ministero           |              |         |         |
dell'Interno sul        |              |         |         |
territorio (2)          |           211|        0|      241|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.3 Supporto alla     |              |         |         |
rappresentanza generale |              |         |         |
di Governo e dello Stato|              |         |         |
sul territorio e        |              |         |         |
amministrazione generale|              |         |         |
sul territorio (3)      |            10|        0|       11|        0
---------------------------------------------------------------------
2 Relazioni finanziarie |              |         |         |
con le autonomie        |              |         |         |
territorali (3)         |           782|       40|      758|       52
---------------------------------------------------------------------
  2.2 Interventi,       |              |         |         |
servizi e supporto alle |              |         |         |
autonomie territoriali  |              |         |         |
(2)                     |            72|        0|       84|        0
---------------------------------------------------------------------
  2.3 Elaborazione,     |              |         |         |
quantificazione, e      |              |         |         |
assegnazione dei        |              |         |         |
trasferimenti erariali; |              |         |         |
determinazione dei      |              |         |         |
rimborsi agli enti      |              |         |         |
locali anche in via     |              |         |         |
perequativa (3)         |           413|       40|      476|       52
---------------------------------------------------------------------
  2.4 Gestione dell'albo|              |         |         |
dei segretari comunali e|              |         |         |
provinciali (8)         |           297|        0|      198|        0
---------------------------------------------------------------------
3 Ordine pubblico e     |              |         |         |
sicurezza (7)           |         9.745|    2.105|    9.397|      328
---------------------------------------------------------------------
  3.1 Contrasto al      |              |         |         |
crimine, tutela         |              |         |         |
dell'ordine e della     |              |         |         |
sicurezza pubblica (8)  |         5.007|       82|    6.030|       93
---------------------------------------------------------------------
  3.2 Servizio          |              |         |         |
permanente dell'Arma dei|              |         |         |
Carabinieri per la      |              |         |         |
tutela dell'ordine e la |              |         |         |
sicurezza pubblica (9)  |           948|        0|    1.081|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.3 Pianificazione e  |              |         |         |
coordinamento Forze di  |              |         |         |
polizia (10)            |         3.790|    2.024|    2.286|      236
---------------------------------------------------------------------
4 Soccorso civile (8)   |         4.819|       88|    5.584|      100
---------------------------------------------------------------------
  4.1 Organizzazione e  |              |         |         |
gestione del sistema    |              |         |         |
nazionale di difesa     |              |         |         |
civile (2)              |           122|        0|      138|        0
---------------------------------------------------------------------
  4.2 Prevenzione dal   |              |         |         |
rischio e soccorso      |              |         |         |
pubblico (3)            |         4.697|       88|    5.446|      100
---------------------------------------------------------------------
5 Immigrazione,         |              |         |         |
accoglienza e garanzia  |              |         |         |
dei diritti (27)        |         2.402|      458|    1.128|      517
---------------------------------------------------------------------
  5.1 Garanzia dei      |              |         |         |
diritti e interventi per|              |         |         |
lo sviluppo della       |              |         |         |
coesione sociale (2)    |         2.278|      458|      988|      517
---------------------------------------------------------------------
  5.2 Gestione flussi   |              |         |         |
migratori (3)           |           122|        0|      138|        0
---------------------------------------------------------------------
  5.3 Rapporti con le   |              |         |         |
confessioni religiose e |              |         |         |
amministrazione del     |              |         |         |
patrimonio del Fondo    |              |         |         |
Edifici di Culto (5)    |             2|        0|        2|        0
---------------------------------------------------------------------
6 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |           949|        0|    1.104|        0
---------------------------------------------------------------------
  6.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |            15|        0|       18|        0
---------------------------------------------------------------------
  6.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |           935|        0|    1.086|        0
---------------------------------------------------------------------
7 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |         1.761|      671|    2.032|      774
---------------------------------------------------------------------
  7.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |         1.761|      671|    2.032|      774
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE |              |         |         |
E DELLA TUTELA DEL      |              |         |         |
TERRITORIO E DEL MARE   |         5.313|    4.177|    6.311|    4.798
---------------------------------------------------------------------
1 Sviluppo sostenibile e|              |         |         |
tutela del territorio e |              |         |         |
dell'ambiente (18)      |         4.776|    4.169|    5.639|    4.789
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Prevenzione e     |              |         |         |
riduzione integrata     |              |         |         |
dell'inquinamento (3)   |            84|       50|      139|      101
---------------------------------------------------------------------
  1.3 Sviluppo          |              |         |         |
sostenibile (5)         |         1.448|    1.444|    1.817|    1.812
---------------------------------------------------------------------
  1.6 Vigilanza,        |              |         |         |
prevenzione e           |              |         |         |
repressione in ambito   |              |         |         |
ambientale (8)          |            20|        0|       23|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.8 Coordinamento     |              |         |         |
generale, informazione  |              |         |         |
ed educazione           |              |         |         |
ambientale;             |              |         |         |
comunicazione ambientale|              |         |         |
(11)                    |           360|       22|      576|       50
---------------------------------------------------------------------
  1.9 Tutela e          |              |         |         |
conservazione del       |              |         |         |
territorio e delle      |              |         |         |
risorse idriche,        |              |         |         |
trattamento e           |              |         |         |
smaltimento rifiuti,    |              |         |         |
bonifiche (12)          |         2.108|    1.917|    2.225|    1.991
---------------------------------------------------------------------
  1.10 Tutela e         |              |         |         |
conservazione della     |              |         |         |
fauna e della flora,    |              |         |         |
salvaguardia della      |              |         |         |
biodiversita' e         |              |         |         |
dell'ecosistema marino  |              |         |         |
(13)                    |           756|      735|      858|      835
---------------------------------------------------------------------
3 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |            41|        0|       48|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2) 2 0 3 0             |              |         |         |
---------------------------------------------------------------------
  3.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |            39|        0|       45|        0
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |           496|        8|      624|        9
---------------------------------------------------------------------
  4.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |           496|        8|      624|        9
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE         |              |         |         |
INFRASTRUTTURE E DEI    |              |         |         |
TRASPORTI               |        62.530|   55.360|   94.007|   86.480
---------------------------------------------------------------------
1 Infrastrutture        |              |         |         |
pubbliche e logistica   |              |         |         |
(14)                    |        49.550|   46.858|   75.151|   72.679
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Sistemi stradali, |              |         |         |
autostradali, ferroviari|              |         |         |
ed intermodali (11)     |        31.742|   31.010|   58.917|   58.668
---------------------------------------------------------------------
  1.5 Sistemi idrici,   |              |         |         |
idraulici ed elettrici  |              |         |         |
(5)                     |           180|      177|      256|      253
---------------------------------------------------------------------
  1.6 Sicurezza,        |              |         |         |
vigilanza e             |              |         |         |
regolamentazione in     |              |         |         |
materia di opere        |              |         |         |
pubbliche e delle       |              |         |         |
costruzioni (9)         |            23|       18|       26|       21
---------------------------------------------------------------------
  1.7 Opere strategiche,|              |         |         |
edilizia statale ed     |              |         |         |
interventi speciali e   |              |         |         |
per pubbliche calamita' |              |         |         |
(10)                    |        17.606|   15.653|   15.951|   13.737
---------------------------------------------------------------------
2 Diritto alla mobilita'|              |         |         |
(13)                    |        10.753|    8.037|   16.281|   13.266
---------------------------------------------------------------------
  2.1 Sviluppo e        |              |         |         |
sicurezza della         |              |         |         |
mobilita' stradale (1)  |         2.114|    1.602|    2.452|    1.866
---------------------------------------------------------------------
  2.3 Sviluppo e        |              |         |         |
sicurezza del trasporto |              |         |         |
aereo (4)               |         1.470|    1.422|    1.736|    1.681
---------------------------------------------------------------------
  2.4 Autotrasporto ed  |              |         |         |
intermodalita' (2)      |         3.095|    3.082|    3.574|    3.558
---------------------------------------------------------------------
  2.5 Sviluppo e        |              |         |         |
sicurezza del trasporto |              |         |         |
ferroviario (5)         |             9|        0|       10|        0
---------------------------------------------------------------------
  2.6 Sviluppo e        |              |         |         |
sicurezza della         |              |         |         |
navigazione e del       |              |         |         |
trasporto marittimo e   |              |         |         |
per vie d'acqua interne |              |         |         |
(9)                     |         3.797|    1.775|    8.203|    5.982
---------------------------------------------------------------------
  2.7 Sviluppo e        |              |         |         |
sicurezza della         |              |         |         |
mobilita' locale (6)    |           267|      156|      305|      179
---------------------------------------------------------------------
3 Casa e assetto        |              |         |         |
urbanistico (19)        |           143|      142|      163|      162
---------------------------------------------------------------------
  3.l Politiche         |              |         |         |
abitative, urbane e     |              |         |         |
territoriali (2)        |           143|      142|      163|      162
---------------------------------------------------------------------
4 Ordine pubblico e     |              |         |         |
sicurezza (7)           |         1.758|      279|    1.971|      319
---------------------------------------------------------------------
  4.1 Sicurezza e       |              |         |         |
controllo nei mari, nei |              |         |         |
porti e sulle coste (7) |         1.758|      279|    1.971|      319
---------------------------------------------------------------------
6 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |           174|       44|      269|       54
---------------------------------------------------------------------
  6.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |            25|        0|       29|        0
---------------------------------------------------------------------
  6.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |           148|       44|      240|       54
---------------------------------------------------------------------
7 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |           151|        0|      172|        0
---------------------------------------------------------------------
  7.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |           151|        0|      172|        0
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA DIFESA  |       102.960|    2.342|  129.548|    2.542
---------------------------------------------------------------------
1 Difesa e sicurezza del|              |         |         |
territorio (5)          |        24.709|      247|   33.292|      159
---------------------------------------------------------------------
  1.1 Approntamento e   |              |         |         |
impiego Carabinieri per |              |         |         |
la difesa e la sicurezza|              |         |         |
(1)                     |         3.429|        0|    3.903|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Approntamento e   |              |         |         |
impiego delle forze     |              |         |         |
terrestri (2)           |         2.650|       43|    2.997|       50
---------------------------------------------------------------------
  1.3 Approntamento e   |              |         |         |
impiego delle forze     |              |         |         |
navali (3)              |         1.195|        0|    1.347|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.4 Approntamento e   |              |         |         |
impiego delle forze     |              |         |         |
aeree (4)               |         1.685|        0|    2.232|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.5 Funzioni non      |              |         |         |
direttamente collegate  |              |         |         |
ai compiti di difesa    |              |         |         |
militare (5)            |         2.040|       12|    2.320|       13
---------------------------------------------------------------------
  1.6 Pianificazione    |              |         |         |
generale delle Forze    |              |         |         |
Armate e                |              |         |         |
approvvigionamenti      |              |         |         |
militari (6)            |        13.710|      193|   20.494|       96
---------------------------------------------------------------------
3 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |           261|        0|      297|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |            15|        0|       17|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |           246|        0|      280|        0
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |        77.990|    2.095|   95.958|    2.383
---------------------------------------------------------------------
  4.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |        77.990|    2.095|   95.958|    2.383
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE         |              |         |         |
POLITICHE AGRICOLE      |              |         |         |
ALIMENTARI E FORESTALI  |         4.884|    2.542|    5.728|    3.054
---------------------------------------------------------------------
1 Agricoltura, politiche|              |         |         |
agroalimentari e pesca  |              |         |         |
(9)                     |         3.935|    2.540|    4.471|    2.885
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Politiche europee |              |         |         |
ed internazionali e     |              |         |         |
dello sviluppo rurale   |              |         |         |
(2)                     |         2.144|    1.875|    2.438|    2.131
---------------------------------------------------------------------
  1.4 Vigilanza,        |              |         |         |
prevenzione e           |              |         |         |
repressione frodi nel   |              |         |         |
settore agricolo,       |              |         |         |
agroalimentare,         |              |         |         |
agroindustriale e       |              |         |         |
forestale (5)           |            40|        1|       46|        1
---------------------------------------------------------------------
  1.5 Politiche         |              |         |         |
competitive, della      |              |         |         |
qualita' agroalimentare,|              |         |         |
della pesca e mezzi     |              |         |         |
tecnici di produzione   |              |         |         |
(6)                     |         1.752|      664|    1.987|      752
---------------------------------------------------------------------
2 Sviluppo sostenibile e|              |         |         |
tutela del territorio e |              |         |         |
dell'ambiente (18)      |           433|        0|      497|        0
---------------------------------------------------------------------
  2.1 Tutela e          |              |         |         |
conservazione della     |              |         |         |
fauna e della flora e   |              |         |         |
salvaguardia della      |              |         |         |
biodiversita' (7)       |           433|        0|      497|        0
---------------------------------------------------------------------
3 Ordine pubblico e     |              |         |         |
sicurezza (7)           |           177|        0|      203|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.1 Sicurezza pubblica|              |         |         |
in ambito rurale e      |              |         |         |
montano (6)             |           177|        0|      203|        0
---------------------------------------------------------------------
4 Soccorso civile (8)   |           244|        1|      449|      168
---------------------------------------------------------------------
  4.1 Interventi per    |              |         |         |
soccorsi (1)            |           244|        1|      449|      168
---------------------------------------------------------------------
5 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |            46|        0|       53|        0
---------------------------------------------------------------------
  5.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |            18|        0|       20|        0
---------------------------------------------------------------------
  5.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |            28|        0|       32|        0
---------------------------------------------------------------------
6 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |            49|        0|       55|        0
---------------------------------------------------------------------
  6.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |            49|        0|       55|        0
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO PER I BENI E  |              |         |         |
LE ATTIVITA' CULTURALI  |        23.221|   19.668|    5.817|  21 .909
---------------------------------------------------------------------
1 Tutela e              |              |         |         |
valorizzazione dei beni |              |         |         |
e attivita' culturali e |              |         |         |
paesaggistici (21)      |        21.784|   19.667|   24.184|   21.908
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Sostegno,         |              |         |         |
valorizzazione e tutela |              |         |         |
del settore dello       |              |         |         |
spettacolo (2)          |        14.812|   14.635|   16.872|   16.671
---------------------------------------------------------------------
  1.5 Vigilanza,        |              |         |         |
prevenzione e           |              |         |         |
repressione in materia  |              |         |         |
di patrimonio culturale |              |         |         |
(5)                     |            27|        0|       31|        0
---------------------------------------------------------------------
  1.6 Tutela dei beni   |              |         |         |
archeologici (6)        |            64|       32|       74|       37
---------------------------------------------------------------------
  1.9 Tutela dei beni   |              |         |         |
archivistici (9)        |            84|       11|       96|       13
---------------------------------------------------------------------
  1.10 Tutela dei beni  |              |         |         |
librari, promozione e   |              |         |         |
sostegno del libro e    |              |         |         |
dell'editoria (10)      |         1.008|      851|    1.144|      966
---------------------------------------------------------------------
  1.12 Tutela delle     |              |         |         |
belle arti,             |              |         |         |
dell'architettura e     |              |         |         |
dell'arte contemporanee;|              |         |         |
tutela e valorizzazione |              |         |         |
del paesaggio (12)      |           523|      355|      596|      405
---------------------------------------------------------------------
  1.13 Valorizzazione   |              |         |         |
del patrimonio culturale|              |         |         |
(13)                    |           150|      132|      170|      150
---------------------------------------------------------------------
  1.14 Coordinamento ed |              |         |         |
indirizzo per la        |              |         |         |
salvaguardia del        |              |         |         |
patrimonio culturale    |              |         |         |
(14)                    |            19|       12|       19|       10
---------------------------------------------------------------------
  1.15 Tutela del       |              |         |         |
patrimonio culturale    |              |         |         |
(15)                    |         5.097|    3.640|    5.182|    3.656
---------------------------------------------------------------------
3 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |           366|        0|      416|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |             6|        0|        8|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |           360|        0|      409|        0
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |         1.070|        1|    1.217|        1
---------------------------------------------------------------------
  4.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |         1.070|        1|    1.217|        1
---------------------------------------------------------------------
((Ministero della salute|         9.160|    7.307|   10.465|  8.315))
---------------------------------------------------------------------
1 Tutela della salute   |              |         |         |
(20)                    |         8.428|    7.304|    9.641|    8.311
---------------------------------------------------------------------
  1.1 Prevenzione e     |              |         |         |
comunicazione in materia|              |         |         |
sanitaria umana e       |              |         |         |
coordinamento in ambito |              |         |         |
internazionale (1)      |         1.051|      967|    1.198|    1.102
---------------------------------------------------------------------
  1.2 Sanita' pubblica  |              |         |         |
veterinaria, igiene e   |              |         |         |
sicurezza degli alimenti|              |         |         |
(2)                     |           688|      658|      786|      751
---------------------------------------------------------------------
  1.3 Programmazione    |              |         |         |
sanitaria in materia di |              |         |         |
livelli essenziali di   |              |         |         |
assistenza e assistenza |              |         |         |
in materia sanitaria    |              |         |         |
umana (3)               |         1.013|       78|    1.204|       88
---------------------------------------------------------------------
  1.4 Regolamentazione e|              |         |         |
vigilanza in materia di |              |         |         |
prodotti farmaceutici ed|              |         |         |
altri prodotti sanitari |              |         |         |
ad uso umano e di       |              |         |         |
sicurezza delle cure (4)|         5.625|    5.601|    6.397|    6.370
---------------------------------------------------------------------
  1.5 Vigilanza,        |              |         |         |
prevenzione e           |              |         |         |
repressione nel settore |              |         |         |
sanitario (5)           |            51|        0|       56|        0
---------------------------------------------------------------------
3 Servizi istituzionali |              |         |         |
e generali delle        |              |         |         |
amministrazioni         |              |         |         |
pubbliche (32)          |           331|        0|      377|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.1 Indirizzo politico|              |         |         |
(2)                     |            14|        0|       17|        0
---------------------------------------------------------------------
  3.2 Servizi e affari  |              |         |         |
generali per le         |              |         |         |
amministrazioni di      |              |         |         |
competenza (3)          |           316|        0|      361|        0
---------------------------------------------------------------------
4 Fondi da ripartire    |              |         |         |
(33)                    |           402|        3|      446|        4
---------------------------------------------------------------------
  4.1 Fondi da assegnare|              |         |         |
(1)                     |           402|        3|      446|        4
---------------------------------------------------------------------
                  Totale|       559.500|  295.675|  570.450|  256.681
=====================================================================

Allegato 2



---------------------------------------------------------------------

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'

---------------------------------------------------------------------

IN MILIONI DI EURO

---------------------------------------------------------------------
    Descrizione risultato differenziale   |  2013  |  2014  |  2015
---------------------------------------------------------------------
Livello massimo del saldo netto da        |        |        |
finanziare, al netto delle regolazioni    |        |        |
contabili e debitorie pregresse (pari a   |        |        |
6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230|        |        |
milioni di euro per il 2014 e a 3.150     |        |        |
milioni di euro per il 2015), tenuto conto|        |        |
