APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

54/2013 - Decreto sospensione IMU 2013

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »
---------------------------------------------------------------------
Santa Paolina|     10.178,33|           -|      391,77|     10.570,10
---------------------------------------------------------------------
Santa        |              |            |            |
Severina     |      3.723,40|           -|    2.352,11|      6.075,51
---------------------------------------------------------------------
Santa Sofia  |    131.230,99|           -|    3.270,11|    134.501,10
---------------------------------------------------------------------
Santa Sofia  |              |            |            |
d'Epiro      |      4.528,87|           -|    1.008,00|      5.536,87
---------------------------------------------------------------------
Santa Teresa |              |            |            |
di Riva      |    103.686,86|    2.605,00|   46.404,82|    152.696,68
---------------------------------------------------------------------
Santa Teresa |              |            |            |
Gallura      |    150.210,50|    2.559,00|    3.447,97|    156.217,47
---------------------------------------------------------------------
Santa        |              |            |            |
Venerina     |     71.104,93|      208,00|   13.976,50|     85.289,43
---------------------------------------------------------------------
Santa        |              |            |            |
Vittoria     |              |            |            |
d'Alba       |     17.903,50|           -|   13.242,24|     31.145,74
---------------------------------------------------------------------
Santa        |              |            |            |
Vittoria in  |              |            |            |
Matenano     |      6.398,65|           -|      931,11|      7.329,76
---------------------------------------------------------------------
Santadi      |     25.025,02|    5.181,50|      650,30|     30.856,82
---------------------------------------------------------------------
Sant' Agapito|     23.708,07|        2,50|      251,93|     23.962,50
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata   |              |            |            |
Bolognese    |    245.770,02|           -|  226.162,49|    471.932,51
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata   |              |            |            |
de' Goti     |    144.728,09|       62,50|  156.444,73|    301.235,32
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata   |              |            |            |
del Bianco   |      1.063,50|           -|      200,03|      1.263,53
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata di|              |            |            |
Esaro        |     10.460,88|           -|      856,31|     11.317,19
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata di|              |            |            |
Militello    |    106.573,33|    7.641,50|   10.932,00|    125.146,83
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata di|              |            |            |
Puglia       |     12.034,59|      230,88|    4.316,71|     16.582,18
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata   |              |            |            |
Feltria      |     13.292,38|    1.117,00|    2.510,72|     16.920,10
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata   |              |            |            |
Fossili      |      8.520,28|           -|    3.303,84|     11.824,12
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata li|              |            |            |
Battiati     |    379.934,37|       11,50|   12.710,05|    392.655,92
---------------------------------------------------------------------
Sant'Agata   |              |            |            |
sul Santerno |    131.560,47|           -|   86.344,06|    217.904,53
---------------------------------------------------------------------
Sant' Agnello|    258.390,07|      291,49|   32.758,14|    291.439,70
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Agostino     |    268.402,68|           -|  188.341,94|    456.744,62
---------------------------------------------------------------------
Sant' Albano |              |            |            |
Stura        |     19.939,34|           -|  124.283,53|    144.222,87
---------------------------------------------------------------------
Sant' Alessio|              |            |            |
con Vialone  |     14.196,25|           -|   41.848,50|     56.044,75
---------------------------------------------------------------------
Sant' Alessio|              |            |            |
in Aspromonte|        488,00|           -|      263,18|        751,18
---------------------------------------------------------------------
Sant' Alessio|              |            |            |
Siculo       |     11.656,75|    1.047,50|   19.203,99|     31.908,24
---------------------------------------------------------------------
Sant'Alfio   |     11.659,98|      100,50|    1.179,47|     12.939,95
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Ambrogio di  |              |            |            |
Torino       |    104.977,71|           -|    5.100,00|    110.077,71
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Ambrogio di  |              |            |            |
Valpolicella |    267.995,74|    2.096,00|    4.321,69|    274.413,43
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Ambrogio sul |              |            |            |
Garigliano   |      8.578,57|           -|      272,50|      8.851,07
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Anastasia    |    177.833,93|       73,75|  122.437,14|    300.344,82
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Anatolia di  |              |            |            |
Narco        |      7.415,00|      168,12|      447,50|      8.030,62
---------------------------------------------------------------------
Sant' Andrea |              |            |            |
Apostolo     |              |            |            |
dello Ionio  |      4.242,90|      261,00|   17.661,13|     22.165,03
---------------------------------------------------------------------
Sant' Andrea |              |            |            |
del          |              |            |            |
Garigliano   |     12.972,73|           -|      134,00|     13.106,73
---------------------------------------------------------------------
Sant' Andrea |              |            |            |
di Conza     |     10.996,03|           -|      306,01|     11.302,04
---------------------------------------------------------------------
Sant' Andrea |              |            |            |
Frius        |     12.117,71|           -|      613,88|     12.731,59
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
a Cupolo     |    121.859,26|           -|    2.635,62|    124.494,88
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
a Fasanella  |      4.203,68|           -|      917,95|      5.121,63
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
a Scala      |      3.643,21|           -|    1.246,55|      4.889,76
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
all'Esca     |      8.780,45|      257,00|    1.219,50|     10.256,95
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
d'Alife      |     31.829,80|      196,50|    2.168,54|     34.194,84
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
dei Lombardi |     78.728,14|    1.570,00|      877,27|     81.175,41
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
del Pesco    |     10.657,99|      255,80|      130,50|     11.044,29
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
di Brolo     |     10.161,86|           -|    1.827,19|     11.989,05
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
di Piove di  |              |            |            |
Sacco        |    240.625,31|    2.736,00|   48.347,94|    291.709,25
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
in Lizzola   |    182.462,43|    2.993,00|    3.668,52|    189.123,95
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
in Pontano   |     23.930,48|      143,50|      665,61|     24.739,59
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
in Vado      |     40.034,52|      289,00|      873,78|     41.197,30
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
Le Fratte    |        609,58|           -|       80,00|        689,58
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
Limosano     |      1.929,32|           -|      277,50|      2.206,82
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
Lodigiano    |    398.472,62|   15.602,00|   78.808,11|    492.882,73
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
Lomellina    |      9.526,64|           -|   69.257,47|     78.784,11
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
Muxaro       |     22.789,02|           -|    1.620,50|     24.409,52
---------------------------------------------------------------------
Sant' Angelo |              |            |            |
Romano       |    215.259,71|           -|    2.673,68|    217.933,39
---------------------------------------------------------------------
Sant' Anna   |              |            |            |
Arresi       |     22.541,82|    1.339,17|      946,00|     24.826,99
---------------------------------------------------------------------
Sant' Anna   |              |            |            |
d'Alfaedo    |     52.543,42|           -|      980,43|     53.523,85
---------------------------------------------------------------------
Sant' Antimo |    175.755,40|   18.115,68|   40.354,02|    234.225,10
---------------------------------------------------------------------
Sant' Antioco|    192.239,16|   33.550,50|    4.162,05|    229.951,71
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Antonino di  |              |            |            |
Susa         |    113.335,93|      963,50|      818,50|    115.117,93
---------------------------------------------------------------------
Sant' Antonio|              |            |            |
Abate        |    417.747,25|    3.919,32|   77.094,03|    498.760,60
---------------------------------------------------------------------
Sant' Antonio|              |            |            |
di Gallura   |     19.167,32|      201,00|    1.309,01|     20.677,33
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Apollinare   |     24.115,75|       79,50|      850,50|     25.045,75
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Arcangelo    |     85.509,45|    1.163,50|    1.022,50|     87.695,45
---------------------------------------------------------------------
Santar-      |              |            |            |
cangelo di   |              |            |            |
Romagna      |    536.150,09|       32,00|  208.572,80|    744.754,89
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Arcangelo    |              |            |            |
Trimonte     |      5.804,50|           -|    1.465,00|      7.269,50
---------------------------------------------------------------------
Sant' Arpino |     95.071,72|    1.563,50|   18.850,94|    115.486,16
---------------------------------------------------------------------
Sant' Arsenio|     58.981,48|       10,50|      511,00|     59.502,98
---------------------------------------------------------------------
Sante Marie  |     14.695,36|      548,80|      826,95|     16.071,11
---------------------------------------------------------------------
Sant' Egidio |              |            |            |
alla Vibrata |    190.213,85|    2.806,00|   16.305,45|    209.325,30
---------------------------------------------------------------------
Sant' Egidio |              |            |            |
del Monte    |              |            |            |
Albino       |     81.748,68|           -|   62.521,10|    144.269,78
---------------------------------------------------------------------
Sant' Elena  |     97.812,77|      226,50|   38.702,00|    136.741,27
---------------------------------------------------------------------
Sant' Elena  |              |            |            |
Sannita      |      2.453,97|           -|      361,35|      2.815,32
---------------------------------------------------------------------
Sant'Elia a  |              |            |            |
Pianisi      |      4.982,40|      369,00|      645,00|      5.996,40
---------------------------------------------------------------------
Sant'Elia    |              |            |            |
Fiumerapido  |    142.785,83|           -|    3.289,11|    146.074,94
---------------------------------------------------------------------
Sant' Elpidio|              |            |            |
a Mare       |    195.346,50|           -|  143.646,06|    338.992,56
---------------------------------------------------------------------
Santena      |    238.301,92|           -|  100.336,72|    338.638,64
---------------------------------------------------------------------
Santeramo in |              |            |            |
Colle        |    448.435,18|    2.280,00|    8.496,88|    459.212,06
---------------------------------------------------------------------
Sant' Eufemia|              |            |            |
a Maiella    |      3.177,50|           -|       56,50|      3.234,00
---------------------------------------------------------------------
Sant' Eufemia|              |            |            |
d'Aspromonte |      5.983,16|       48,00|    2.139,00|      8.170,16
---------------------------------------------------------------------
Sant' Eusanio|              |            |            |
del Sangro   |     42.283,58|      231,86|    5.940,28|     48.455,72
---------------------------------------------------------------------
Sant' Eusanio|              |            |            |
Forconese    |      3.896,02|           -|      164,02|      4.060,04
---------------------------------------------------------------------
Santhia'     |    218.615,19|   10.653,50|  316.193,88|    545.462,57
---------------------------------------------------------------------
Santi Cosma e|              |            |            |
Damiano      |     87.221,68|       24,00|    6.385,95|     93.631,63
---------------------------------------------------------------------
Sant' Ilario |              |            |            |
dello Ionio  |      6.703,09|      274,00|    2.119,25|      9.096,34
---------------------------------------------------------------------
Sant' Ilario |              |            |            |
d'Enza       |    427.776,71|       35,00|   97.262,53|    525.074,24
---------------------------------------------------------------------
Sant'        |              |            |            |
Ippolito     |     12.692,07|      178,00|      658,01|     13.528,08
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
al Mare      |     67.649,61|      721,00|  154.366,43|    222.737,04
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
Belbo        |     68.646,38|      381,00|   26.551,46|     95.578,84
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
d'Aveto      |     67.322,33|           -|      876,59|     68.198,92
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
del Sole     |     24.322,21|       41,50|   22.229,06|     46.592,77
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
di Cadore    |     38.802,72|    2.844,00|      311,60|     41.958,32
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
di Camastra  |     44.998,87|   11.060,50|    3.420,43|     59.479,80
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
di Magra     |    225.586,30|   11.893,00|    6.672,23|    244.151,53
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
di Rogliano  |     15.108,62|      165,00|      304,50|     15.578,12
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
di Sessanio  |      1.217,88|           -|       60,00|      1.277,88
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
in Aspromonte|      2.118,51|        4,00|      343,00|      2.465,51
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
Lodigiano    |     31.462,35|      321,50|   38.228,22|     70.012,07
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
Quisquina    |     17.150,77|           -|    1.801,71|     18.952,48
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
Roero        |      6.615,48|           -|    3.721,33|     10.336,81
---------------------------------------------------------------------
Santo Stefano|              |            |            |
Ticino       |    181.406,40|       44,00|    8.336,75|    189.787,15
---------------------------------------------------------------------
Santo Stino  |              |            |            |
di Livenza   |    127.224,17|    1.680,00|  285.841,89|    414.746,06
---------------------------------------------------------------------
Sant' Olcese |    310.774,21|           -|   26.642,80|    337.417,01
---------------------------------------------------------------------
Santomenna   |      6.104,50|           -|      272,21|      6.376,71
---------------------------------------------------------------------
Sant'Omero   |    110.581,81|      167,00|   13.741,75|    124.490,56
---------------------------------------------------------------------
Sant' Omobono|              |            |            |
Terme        |     79.372,50|      118,00|      301,00|     79.791,50
---------------------------------------------------------------------
Sant' Onofrio|     17.181,95|           -|    1.700,00|     18.881,95
---------------------------------------------------------------------
Santopadre   |      2.777,83|           -|      269,66|      3.047,49
---------------------------------------------------------------------
Sant' Oreste |    122.582,40|           -|    5.192,64|    127.775,04
---------------------------------------------------------------------
Santorso     |    150.720,66|      493,50|    2.356,00|    153.570,16
---------------------------------------------------------------------
Sant' Orsola |              |            |            |
Terme        |     25.732,50|           -|      251,50|     25.984,00
---------------------------------------------------------------------
Santu        |              |            |            |
Lussurgiu    |     38.772,90|      360,50|      261,50|     39.394,90
---------------------------------------------------------------------
Sant'Urbano  |     89.482,66|      601,50|  154.583,59|    244.667,75
---------------------------------------------------------------------
Sanza        |     18.663,35|           -|      861,58|     19.524,93
---------------------------------------------------------------------
Sanzeno      |     30.417,50|           -|       78,50|     30.496,00
---------------------------------------------------------------------
Saonara      |    391.996,21|      414,50|   64.640,88|    457.051,59
---------------------------------------------------------------------
Saponara     |      2.904,02|           -|   25.845,88|     28.749,90
---------------------------------------------------------------------
Sappada      |     88.634,38|    1.952,00|      554,59|     91.140,97
---------------------------------------------------------------------
Sapri        |     30.865,52|       37,00|      784,00|     31.686,52
---------------------------------------------------------------------
Saracena     |     13.696,29|       24,50|      772,00|     14.492,79
---------------------------------------------------------------------
Saracinesco  |      4.384,69|       70,50|      631,02|      5.086,21
---------------------------------------------------------------------
Sarcedo      |    154.688,77|      603,50|   47.590,67|    202.882,94
---------------------------------------------------------------------
Sarconi      |     10.630,51|           -|    1.038,00|     11.668,51
---------------------------------------------------------------------
Sardara      |     50.619,00|      845,00|    3.545,32|     55.009,32
---------------------------------------------------------------------
Sardigliano  |      6.650,93|           -|    1.261,10|      7.912,03
---------------------------------------------------------------------
Sarego       |     99.189,14|      166,50|   15.881,60|    115.237,24
---------------------------------------------------------------------
Sarentino    |    240.835,84|           -|    9.405,00|    250.240,84
---------------------------------------------------------------------
Sarezzano    |     30.450,93|       49,00|    3.794,41|     34.294,34
---------------------------------------------------------------------
Sarezzo      |    319.704,36|    3.227,50|      638,09|    323.569,95
---------------------------------------------------------------------
Sarmato      |     67.685,49|           -|   99.307,44|    166.992,93
---------------------------------------------------------------------
Sarmede      |     88.069,82|           -|      493,36|     88.563,18
---------------------------------------------------------------------
Sarnano      |    111.585,60|    2.284,00|    2.043,34|    115.912,94
---------------------------------------------------------------------
Sarnico      |     44.162,48|      190,50|      328,50|     44.681,48
---------------------------------------------------------------------
Sarno        |    310.433,60|      151,50|  180.780,14|    491.365,24
---------------------------------------------------------------------
Sarnonico    |     18.207,13|       62,00|      109,38|     18.378,51
---------------------------------------------------------------------
Saronno      |  1.395.152,31|   47.563,31|   19.117,72|  1.461.833,34
---------------------------------------------------------------------
Sarre        |    190.627,59|           -|      626,50|    191.254,09
---------------------------------------------------------------------
Sarroch      |     63.475,09|    4.579,50|    3.812,50|     71.867,09
---------------------------------------------------------------------
Sarsina      |     59.021,08|           -|    1.972,50|     60.993,58
---------------------------------------------------------------------
Sarteano     |    206.113,31|       84,50|    5.307,02|    211.504,83
---------------------------------------------------------------------
Sartirana    |              |            |            |
Lomellina    |     13.340,41|      285,69|  172.648,85|    186.274,95
---------------------------------------------------------------------
Sarule       |     21.633,07|      657,50|      823,50|     23.114,07
---------------------------------------------------------------------
Sarzana      |    657.073,54|   30.865,00|   22.560,44|    710.498,98
---------------------------------------------------------------------
Sassano      |     74.688,44|           -|    2.224,52|     76.912,96
---------------------------------------------------------------------
Sassari      |  4.004.042,48|   67.704,69|  387.081,24|  4.458.828,41
---------------------------------------------------------------------
Sassello     |     72.735,77|           -|    5.448,59|     78.184,36
---------------------------------------------------------------------
Sassetta     |     11.941,88|           -|    2.088,90|     14.030,78
---------------------------------------------------------------------
Sassinoro    |      6.487,29|           -|      371,45|      6.858,74
---------------------------------------------------------------------
Sasso di     |              |            |            |
Castalda     |      2.528,94|           -|      345,50|      2.874,44
---------------------------------------------------------------------
Sasso Marconi|    775.636,20|      252,50|   10.228,06|    786.116,76
---------------------------------------------------------------------
Sassocorvaro |     40.455,76|      172,00|    1.045,22|     41.672,98
---------------------------------------------------------------------
Sassofeltrio |      8.955,12|      582,00|    1.713,33|     11.250,45
---------------------------------------------------------------------
Sassoferrato |    184.626,60|    1.702,00|    3.736,90|    190.065,50
---------------------------------------------------------------------
Sassuolo     |  1.983.259,67|    8.936,91|   53.169,94|  2.045.366,52
---------------------------------------------------------------------
Satriano     |     13.101,90|       51,00|    9.138,96|     22.291,86
---------------------------------------------------------------------
Satriano di  |              |            |            |
Lucania      |     15.281,62|        9,00|      664,15|     15.954,77
---------------------------------------------------------------------
Sauris       |      1.102,00|           -|       84,50|      1.186,50
---------------------------------------------------------------------
Sauze di     |              |            |            |
Cesana       |      3.567,74|       92,00|      698,46|      4.358,20
---------------------------------------------------------------------
Sauze d'Oulx |     42.089,62|        8,50|      264,26|     42.362,38
---------------------------------------------------------------------
Sava         |    331.094,27|           -|  160.808,75|    491.903,02
---------------------------------------------------------------------
Savelli      |      2.462,50|           -|      106,00|      2.568,50
---------------------------------------------------------------------
Saviano      |    218.304,22|       42,00|  111.113,24|    329.459,46
---------------------------------------------------------------------
Savigliano   |    558.289,51|   48.918,00|  853.131,06|  1.460.338,57
---------------------------------------------------------------------
Savignano    |              |            |            |
Irpino       |      4.027,15|       13,00|    2.388,94|      6.429,09
---------------------------------------------------------------------
Savignano sul|              |            |            |
Panaro       |    386.976,76|       54,00|  104.464,02|    491.494,78
---------------------------------------------------------------------
Savignano sul|              |            |            |
Rubicone     |    461.685,87|           -|  125.550,59|    587.236,46
---------------------------------------------------------------------
Savigno      |     87.356,93|           -|    1.956,15|     89.313,08
---------------------------------------------------------------------
Savignone    |     96.274,63|           -|    1.647,50|     97.922,13
---------------------------------------------------------------------
Saviore dell'|              |            |            |
Adamello     |      4.226,71|           -|      270,75|      4.497,46
---------------------------------------------------------------------
Savoca       |      6.771,42|       68,00|   26.548,13|     33.387,55
---------------------------------------------------------------------
Savogna      |      4.175,00|           -|      243,00|      4.418,00
---------------------------------------------------------------------
Savogna      |              |            |            |
d'Isonzo     |     61.149,20|    1.815,00|      700,73|     63.664,93
---------------------------------------------------------------------
Savoia di    |              |            |            |
Lucania      |      4.159,00|       36,00|      569,00|      4.764,00
---------------------------------------------------------------------
Savona       |  1.979.106,79|   38.182,50|   20.600,60|  2.037.889,89
---------------------------------------------------------------------
Scafa        |     54.800,78|      661,00|    1.066,50|     56.528,28
---------------------------------------------------------------------
Scafati      |    770.528,17|       47,00|  208.630,80|    979.205,97
---------------------------------------------------------------------
Scagnello    |        874,00|           -|      203,50|      1.077,50
---------------------------------------------------------------------
Scala        |     33.079,87|           -|    1.114,27|     34.194,14
---------------------------------------------------------------------
Scala Coeli  |      1.561,14|       46,00|      982,00|      2.589,14
---------------------------------------------------------------------
Scaldasole   |      5.338,17|           -|   91.472,31|     96.810,48
---------------------------------------------------------------------
Scalea       |     33.606,40|      293,50|   22.143,66|     56.043,56
---------------------------------------------------------------------
Scalenghe    |     42.569,13|       64,00|  191.457,05|    234.090,18
---------------------------------------------------------------------
Scaletta     |              |            |            |
Zanclea      |      1.891,29|       29,00|    6.049,40|      7.969,69
---------------------------------------------------------------------
Scampitella  |      7.957,73|           -|      377,00|      8.334,73
---------------------------------------------------------------------
Scandale     |      2.318,85|           -|   47.955,76|     50.274,61
---------------------------------------------------------------------
Scandiano    |    879.937,06|           -|  145.068,83|  1.025.005,89
---------------------------------------------------------------------
Scandicci    |  1.401.882,32|       66,50|   52.749,54|  1.454.698,36
---------------------------------------------------------------------
Scandolara   |              |            |            |
Ravara       |     20.074,69|    1.216,50|   79.509,65|    100.800,84
---------------------------------------------------------------------
Scandolara   |              |            |            |
Ripa d'Oglio |     10.042,21|           -|   33.351,04|     43.393,25
---------------------------------------------------------------------
Scandriglia  |     52.620,51|           -|    4.226,84|     56.847,35
---------------------------------------------------------------------
Scanno       |     50.560,58|    4.643,72|      285,20|     55.489,50
---------------------------------------------------------------------
Scano di     |              |            |            |
Montiferro   |     14.607,03|      239,00|      345,07|     15.191,10
---------------------------------------------------------------------
Scansano     |    100.163,92|      247,50|    7.527,93|    107.939,35
---------------------------------------------------------------------
Scanzano     |              |            |            |
Jonico       |     75.982,39|   17.022,00|  395.019,58|    488.023,97
---------------------------------------------------------------------
Scanzo-      |              |            |            |
rosciate     |    319.063,32|      495,00|    3.347,50|    322.905,82
---------------------------------------------------------------------
Scapoli      |      7.152,91|       97,63|      148,00|      7.398,54
---------------------------------------------------------------------
Scarlino     |    168.613,27|      621,50|   66.786,15|    236.020,92
---------------------------------------------------------------------
Scarmagno    |     25.688,00|           -|    8.517,15|     34.205,15
---------------------------------------------------------------------
Scarnafigi   |     17.778,87|           -|  227.071,56|    244.850,43
---------------------------------------------------------------------
Scarperia    |    160.066,29|       67,00|    4.524,09|    164.657,38
---------------------------------------------------------------------
Scena        |    125.948,18|           -|    7.353,14|    133.301,32
---------------------------------------------------------------------
Scerni       |     84.030,15|      860,26|    2.002,89|     86.893,30
---------------------------------------------------------------------
Scheggia e   |              |            |            |
Pascelupo    |     58.457,85|      177,54|    1.112,18|     59.747,57
---------------------------------------------------------------------
Scheggino    |      8.471,99|       80,44|      124,50|      8.676,93
---------------------------------------------------------------------
Schiavi di   |              |            |            |
Abruzzo      |      9.836,51|       97,14|    1.776,00|     11.709,65
---------------------------------------------------------------------
Schiavon     |     61.025,81|           -|   48.507,61|    109.533,42
---------------------------------------------------------------------
Schignano    |     33.603,67|           -|      270,04|     33.873,71
---------------------------------------------------------------------
Schilpario   |     12.398,35|        5,00|      334,61|     12.737,96
---------------------------------------------------------------------
Schio        |  1.684.440,86|   33.865,00|   46.096,45|  1.764.402,31
---------------------------------------------------------------------
Schivenoglia |     15.215,63|       46,00|  100.074,23|    115.335,86
---------------------------------------------------------------------
Sciacca      |    987.279,15|   16.755,50|  514.233,64|  1.518.268,29
---------------------------------------------------------------------
Sciara       |      7.112,78|        2,00|    1.035,34|      8.150,12
---------------------------------------------------------------------
Scicli       |    318.043,46|    2.681,00|   78.065,94|    398.790,40
---------------------------------------------------------------------
Scido        |      3.488,77|           -|      164,50|      3.653,27
---------------------------------------------------------------------
Scigliano    |     13.812,13|       14,00|      455,50|     14.281,63
---------------------------------------------------------------------
Scilla       |     50.141,42|       32,00|    1.956,26|     52.129,68
---------------------------------------------------------------------
Scillato     |      3.862,17|       31,00|      598,48|      4.491,65
---------------------------------------------------------------------
Sciolze      |     75.050,81|           -|    5.806,61|     80.857,42
---------------------------------------------------------------------
Scisciano    |    133.087,10|      234,52|   48.865,30|    182.186,92
---------------------------------------------------------------------
Sclafani     |              |            |            |
Bagni        |        625,00|           -|    1.851,46|      2.476,46
---------------------------------------------------------------------
Scontrone    |      7.860,26|      204,09|       56,50|      8.120,85
---------------------------------------------------------------------
Scopa        |      7.266,50|           -|       97,42|      7.363,92
---------------------------------------------------------------------
Scopello     |     14.514,67|       66,00|      175,63|     14.756,30
---------------------------------------------------------------------
Scoppito     |     85.914,38|      271,19|    1.053,81|     87.239,38
---------------------------------------------------------------------
Scordia      |    139.132,40|      359,85|  164.930,60|    304.422,85
---------------------------------------------------------------------
Scorrano     |     35.111,95|       62,00|    3.096,55|     38.270,50
---------------------------------------------------------------------
Scorze'      |    365.059,24|    1.738,00|  116.171,83|    482.969,07
---------------------------------------------------------------------
Scurcola     |              |            |            |
Marsicana    |     43.101,47|       79,69|    2.338,59|     45.519,75
---------------------------------------------------------------------
Scurelle     |     31.733,50|      830,50|       47,00|     32.611,00
---------------------------------------------------------------------
Scurzolengo  |      5.083,16|           -|   17.316,07|     22.399,23
---------------------------------------------------------------------
Seborga      |      3.369,80|           -|    1.103,50|      4.473,30
---------------------------------------------------------------------
Secinaro     |      3.097,47|           -|      559,13|      3.656,60
---------------------------------------------------------------------
Secli'       |      7.187,26|           -|   18.007,01|     25.194,27
---------------------------------------------------------------------
Secugnago    |     16.169,82|      654,50|   44.417,59|     61.241,91
---------------------------------------------------------------------
Sedegliano   |     88.312,71|      872,50|  194.948,55|    284.133,76
---------------------------------------------------------------------
Sedico       |    206.100,92|    6.537,00|      435,43|    213.073,35
---------------------------------------------------------------------
Sedilo       |     23.868,03|       44,00|    9.129,01|     33.041,04
---------------------------------------------------------------------
Sedini       |     14.550,59|      149,50|    2.761,14|     17.461,23
---------------------------------------------------------------------
Sedriano     |    178.834,21|   14.203,00|   27.839,03|    220.876,24
---------------------------------------------------------------------
Sedrina      |     53.103,71|           -|      402,50|     53.506,21
---------------------------------------------------------------------
Sefro        |      9.962,10|      255,00|      214,50|     10.431,60
---------------------------------------------------------------------
Segariu      |      8.629,66|       34,50|   13.936,86|     22.601,02
---------------------------------------------------------------------
Seggiano     |     10.282,09|       13,00|    1.353,00|     11.648,09
---------------------------------------------------------------------
Segni        |    112.694,08|           -|    3.643,04|    116.337,12
---------------------------------------------------------------------
Segonzano    |     16.854,50|      438,00|      458,00|     17.750,50
---------------------------------------------------------------------
Segrate      |  1.461.899,04|    4.960,00|   50.222,68|  1.517.081,72
---------------------------------------------------------------------
Segusino     |     48.341,54|       14,00|      616,70|     48.972,24
---------------------------------------------------------------------
Selargius    |    364.312,68|   23.987,00|   38.478,61|    426.778,29
---------------------------------------------------------------------
Selci        |      9.345,50|           -|    2.888,21|     12.233,71
---------------------------------------------------------------------
Selegas      |      6.708,66|    1.611,00|    1.224,27|      9.543,93
---------------------------------------------------------------------
Sellano      |     21.880,62|      880,98|      738,00|     23.499,60
---------------------------------------------------------------------
Sellero      |      4.939,90|           -|      209,00|      5.148,90
---------------------------------------------------------------------
Sellia       |        880,50|      288,00|      670,00|      1.838,50
---------------------------------------------------------------------
Sellia Marina|     32.931,01|      551,00|   60.875,14|     94.357,15
---------------------------------------------------------------------
Selva dei    |              |            |            |
Molini       |     35.076,04|           -|    1.581,50|     36.657,54
---------------------------------------------------------------------
Selva di     |              |            |            |
Cadore       |     17.032,07|    1.745,50|       70,80|     18.848,37
---------------------------------------------------------------------
Selva di     |              |            |            |
Progno       |      3.278,73|      512,00|      916,55|      4.707,28
---------------------------------------------------------------------
Selva di Val |              |            |            |
Gardena      |    153.873,94|           -|    2.856,50|    156.730,44
---------------------------------------------------------------------
Selvazzano   |              |            |            |
Dentro       |  1.212.353,47|    8.582,00|   56.273,76|  1.277.209,23
---------------------------------------------------------------------
Selve Marcone|        887,50|           -|       68,00|        955,50
---------------------------------------------------------------------
Selvino      |     92.369,96|       26,50|      761,63|     93.158,09
---------------------------------------------------------------------
Semestene    |      1.476,06|           -|    1.031,50|      2.507,56
---------------------------------------------------------------------
Semiana      |      1.449,29|           -|   42.919,88|     44.369,17
---------------------------------------------------------------------
Seminara     |      5.450,20|           -|    4.368,72|      9.818,92
---------------------------------------------------------------------
Semproniano  |     11.350,81|        1,50|    1.553,29|     12.905,60
---------------------------------------------------------------------
Senago       |    840.518,42|    2.944,50|   26.544,70|    870.007,62
---------------------------------------------------------------------
Senales      |     32.311,80|           -|    1.470,38|     33.782,18
---------------------------------------------------------------------
