APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

54/2013 - Decreto sospensione IMU 2013

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

Plaus | 20.238,51| -| 5.523,00| 25.761,51

---------------------------------------------------------------------
Plesio       |     27.802,40|           -|      149,28|     27.951,68
---------------------------------------------------------------------
Ploaghe      |     66.192,32|      283,50|    3.589,85|     70.065,67
---------------------------------------------------------------------
Plodio       |     13.804,00|           -|       87,00|     13.891,00
---------------------------------------------------------------------
Pocapaglia   |     49.324,47|           -|    6.125,51|     55.449,98
---------------------------------------------------------------------
Pocenia      |     65.219,94|      997,00|  117.644,78|    183.861,72
---------------------------------------------------------------------
Podenzana    |     62.157,89|       64,00|    1.031,85|     63.253,74
---------------------------------------------------------------------
Podenzano    |    200.298,36|           -|  215.887,66|    416.186,02
---------------------------------------------------------------------
Pofi         |    102.445,72|        4,50|    4.765,77|    107.215,99
---------------------------------------------------------------------
Poggiardo    |     56.631,24|      326,00|    2.117,61|     59.074,85
---------------------------------------------------------------------
Poggibonsi   |  1.211.624,77|    2.560,50|   44.959,61|  1.259.144,88
---------------------------------------------------------------------
Poggio a     |              |            |            |
Caiano       |    673.345,76|      137,50|   10.605,12|    684.088,38
---------------------------------------------------------------------
Poggio Berni |     44.552,32|           -|   37.677,32|     82.229,64
---------------------------------------------------------------------
Poggio       |              |            |            |
Bustone      |      8.384,71|           -|      703,03|      9.087,74
---------------------------------------------------------------------
Poggio Catino|     18.026,84|           -|    4.049,10|     22.075,94
---------------------------------------------------------------------
Poggio       |              |            |            |
Imperiale    |     48.683,72|      153,96|  187.981,91|    236.819,59
---------------------------------------------------------------------
Poggio       |              |            |            |
Mirteto      |     74.955,63|           -|   10.400,74|     85.356,37
---------------------------------------------------------------------
Poggio Moiano|     23.810,92|           -|    1.022,46|     24.833,38
---------------------------------------------------------------------
Poggio Nativo|     26.444,75|           -|    4.104,02|     30.548,77
---------------------------------------------------------------------
Poggio       |              |            |            |
Picenze      |     20.021,75|      113,65|      322,50|     20.457,90
---------------------------------------------------------------------
Poggio       |              |            |            |
Renatico     |    268.833,62|        9,00|  427.641,15|    696.483,77
---------------------------------------------------------------------
Poggio Rusco |    139.076,73|    6.134,50|  255.252,47|    400.463,70
---------------------------------------------------------------------
Poggio San   |              |            |            |
Lorenzo      |      7.471,95|           -|    1.711,00|      9.182,95
---------------------------------------------------------------------
Poggio San   |              |            |            |
Marcello     |      8.790,50|      183,00|    4.867,30|     13.840,80
---------------------------------------------------------------------
Poggio San   |              |            |            |
Vicino       |      3.799,19|           -|      157,50|      3.956,69
---------------------------------------------------------------------
Poggio       |              |            |            |
Sannita      |      8.066,70|           -|      841,53|      8.908,23
---------------------------------------------------------------------
Poggiodomo   |      4.217,21|    1.166,80|      531,45|      5.915,46
---------------------------------------------------------------------
Poggiofiorito|     24.499,51|           -|    2.614,90|     27.114,41
---------------------------------------------------------------------
Poggiomarino |    214.297,59|    1.185,44|  135.188,26|    350.671,29
---------------------------------------------------------------------
Poggioreale  |     15.715,90|       62,00|    4.530,62|     20.308,52
---------------------------------------------------------------------
Poggiorsini  |     18.647,85|      780,00|      470,50|     19.898,35
---------------------------------------------------------------------
Poggiridenti |     43.594,41|           -|      155,93|     43.750,34
---------------------------------------------------------------------
Pogliano     |              |            |            |
Milanese     |    200.733,99|      335,50|    8.821,67|    209.891,16
---------------------------------------------------------------------
Pognana Lario|     21.988,88|           -|      183,68|     22.172,56
---------------------------------------------------------------------
Pognano      |     16.836,09|           -|   15.144,90|     31.980,99
---------------------------------------------------------------------
Pogno        |     31.863,15|       30,00|      283,00|     32.176,15
---------------------------------------------------------------------
Poirino      |    368.537,23|      125,00|  353.569,49|    722.231,72
---------------------------------------------------------------------
Pojana       |              |            |            |
Maggiore     |    101.207,44|      624,00|  153.090,36|    254.921,80
---------------------------------------------------------------------
Polaveno     |     16.657,41|           -|      163,23|     16.820,64
---------------------------------------------------------------------
Polcenigo    |     69.124,13|      288,00|    1.497,41|     70.909,54
---------------------------------------------------------------------
Polesella    |    142.837,89|      322,50|   60.784,50|    203.944,89
---------------------------------------------------------------------
Polesine     |              |            |            |
Parmense     |     49.059,10|           -|  102.213,53|    151.272,63
---------------------------------------------------------------------
Poli         |     19.106,77|           -|    2.755,17|     21.861,94
---------------------------------------------------------------------
Polia        |      1.635,98|           -|      959,67|      2.595,65
---------------------------------------------------------------------
Policoro     |    416.302,79|  131.974,50|  225.244,23|    773.521,52
---------------------------------------------------------------------
Polignano a  |              |            |            |
Mare         |    253.379,40|    1.942,50|  178.972,00|    434.293,90
---------------------------------------------------------------------
Polinago     |     18.481,02|           -|    1.179,00|     19.660,02
---------------------------------------------------------------------
Polino       |      1.849,27|           -|       57,00|      1.906,27
---------------------------------------------------------------------
Polistena    |     17.652,80|       67,00|   96.906,07|    114.625,87
---------------------------------------------------------------------
Polizzi      |              |            |            |
Generosa     |     16.926,64|       63,53|    3.641,26|     20.631,43
---------------------------------------------------------------------
Polla        |    221.711,20|      157,50|    2.597,31|    224.466,01
---------------------------------------------------------------------
Pollein      |     46.053,62|           -|      103,50|     46.157,12
---------------------------------------------------------------------
Pollena      |              |            |            |
Trocchia     |    139.825,85|    2.694,07|   35.394,90|    177.914,82
---------------------------------------------------------------------
Pollenza     |    216.918,81|    3.972,00|   15.505,99|    236.396,80
---------------------------------------------------------------------
Pollica      |     29.556,74|      106,00|    3.061,51|     32.724,25
---------------------------------------------------------------------
Pollina      |     16.027,67|           -|    2.901,68|     18.929,35
---------------------------------------------------------------------
Pollone      |     91.170,03|        8,70|      485,55|     91.664,28
---------------------------------------------------------------------
Pollutri     |    101.758,17|    1.771,25|    5.428,40|    108.957,82
---------------------------------------------------------------------
Polonghera   |     15.875,22|           -|   58.783,22|     74.658,44
---------------------------------------------------------------------
Polpenazze   |              |            |            |
del Garda    |     57.131,15|       73,50|    8.897,05|     66.101,70
---------------------------------------------------------------------
Polverara    |     75.967,72|           -|   39.049,29|    115.017,01
---------------------------------------------------------------------
Polverigi    |     69.740,40|    2.514,50|   40.427,10|    112.682,00
---------------------------------------------------------------------
Pomarance    |    242.534,76|    1.022,00|    5.007,38|    248.564,14
---------------------------------------------------------------------
Pomaretto    |     11.690,52|           -|      482,68|     12.173,20
---------------------------------------------------------------------
Pomarico     |     44.463,39|   11.869,50|    3.427,32|     59.760,21
---------------------------------------------------------------------
Pomaro       |              |            |            |
Monferrato   |     10.198,62|           -|   69.698,24|     79.896,86
---------------------------------------------------------------------
Pomarolo     |     34.526,51|    1.239,00|      116,50|     35.882,01
---------------------------------------------------------------------
Pombia       |     38.095,32|           -|    2.797,00|     40.892,32
---------------------------------------------------------------------
Pomezia      |  2.292.399,71|   54.598,92|  219.769,24|  2.566.767,87
---------------------------------------------------------------------
Pomigliano   |              |            |            |
d'Arco       |    563.338,37|   19.624,10|   81.570,59|    664.533,06
---------------------------------------------------------------------
Pompei       |    629.435,22|   12.228,29|  177.146,29|    818.809,80
---------------------------------------------------------------------
Pompeiana    |      6.681,20|           -|    2.017,34|      8.698,54
---------------------------------------------------------------------
Pompiano     |     30.700,32|      354,00|   84.808,19|    115.862,51
---------------------------------------------------------------------
Pomponesco   |     28.414,43|           -|   60.401,71|     88.816,14
---------------------------------------------------------------------
Pompu        |      1.162,50|           -|      215,50|      1.378,00
---------------------------------------------------------------------
Poncarale    |    151.304,71|      468,00|   85.018,22|    236.790,93
---------------------------------------------------------------------
Ponderano    |    253.594,61|           -|   21.787,77|    275.382,38
---------------------------------------------------------------------
Ponna        |      8.001,88|        6,50|      729,00|      8.737,38
---------------------------------------------------------------------
Ponsacco     |    690.903,42|       26,00|   53.594,73|    744.524,15
---------------------------------------------------------------------
Ponso        |     55.927,97|           -|   54.452,76|    110.380,73
---------------------------------------------------------------------
Pontassieve  |    801.588,74|       30,00|   15.166,56|    816.785,30
---------------------------------------------------------------------
Pontboset    |      1.805,97|           -|       18,50|      1.824,47
---------------------------------------------------------------------
Pont -       |              |            |            |
Canavese     |     87.269,37|    2.734,50|      898,83|     90.902,70
---------------------------------------------------------------------
Ponte        |     50.166,47|           -|    5.630,16|     55.796,63
---------------------------------------------------------------------
Ponte        |              |            |            |
Buggianese   |    191.124,91|           -|  181.991,38|    373.116,29
---------------------------------------------------------------------
Ponte        |              |            |            |
dell'Olio    |    128.972,50|       38,50|   35.550,43|    164.561,43
---------------------------------------------------------------------
Ponte di     |              |            |            |
Legno        |     20.847,58|       63,00|      430,93|     21.341,51
---------------------------------------------------------------------
Ponte di     |              |            |            |
Piave        |    151.396,99|           -|  146.828,05|    298.225,04
---------------------------------------------------------------------
Ponte Gardena|      6.820,90|           -|           -|      6.820,90
---------------------------------------------------------------------
Ponte in     |              |            |            |
Valtellina   |     32.015,67|           -|      594,72|     32.610,39
---------------------------------------------------------------------
Ponte Lambro |    164.180,65|           -|      200,55|    164.381,20
---------------------------------------------------------------------
Ponte nelle  |              |            |            |
Alpi         |    102.284,13|      416,50|      910,50|    103.611,13
---------------------------------------------------------------------
Ponte Nizza  |     10.358,82|           -|    1.686,50|     12.045,32
---------------------------------------------------------------------
Ponte Nossa  |     19.030,77|           -|    1.698,50|     20.729,27
---------------------------------------------------------------------
Ponte San    |              |            |            |
Nicolo'      |    534.491,74|    4.969,50|   42.713,59|    582.174,83
---------------------------------------------------------------------
Ponte San    |              |            |            |
Pietro       |    259.746,19|    2.912,50|    8.929,59|    271.588,28
---------------------------------------------------------------------
Pontebba     |     16.719,90|    1.869,50|      360,50|     18.949,90
---------------------------------------------------------------------
Pontecagnano |              |            |            |
Faiano       |    220.013,63|           -|  258.677,24|    478.690,87
---------------------------------------------------------------------
Pontecchio   |              |            |            |
Polesine     |     82.328,35|      273,50|   59.642,27|    142.244,12
---------------------------------------------------------------------
Pontechianale|      1.584,00|           -|      242,50|      1.826,50
---------------------------------------------------------------------
Pontecorvo   |    160.123,40|           -|    5.152,30|    165.275,70
---------------------------------------------------------------------
Pontecurone  |     85.563,26|           -|  171.561,81|    257.125,07
---------------------------------------------------------------------
Pontedassio  |     14.334,63|       83,50|      778,22|     15.196,35
---------------------------------------------------------------------
Pontedera    |  1.362.395,39|       68,08|   70.242,72|  1.432.706,19
---------------------------------------------------------------------
Pontelandolfo|     31.270,81|       15,00|    1.177,97|     32.463,78
---------------------------------------------------------------------
Pontelatone  |     37.496,54|           -|    7.540,71|     45.037,25
---------------------------------------------------------------------
Pontelongo   |     76.013,67|    3.168,00|   55.457,24|    134.638,91
---------------------------------------------------------------------
Pontenure    |    216.009,53|           -|  139.081,60|    355.091,13
---------------------------------------------------------------------
Ponteranica  |    168.324,69|           -|    1.164,03|    169.488,72
---------------------------------------------------------------------
Pontestura   |     39.524,46|           -|   11.142,39|     50.666,85
---------------------------------------------------------------------
Pontevico    |     81.234,56|    7.488,50|  195.727,04|    284.450,10
---------------------------------------------------------------------
Pontey       |     23.186,86|           -|      360,82|     23.547,68
---------------------------------------------------------------------
Ponti        |     13.058,18|           -|    5.105,12|     18.163,30
---------------------------------------------------------------------
Ponti sul    |              |            |            |
Mincio       |     32.186,84|           -|   15.520,89|     47.707,73
---------------------------------------------------------------------
Pontida      |     74.895,93|       87,00|    2.535,41|     77.518,34
---------------------------------------------------------------------
Pontinia     |    116.962,05|       10,00|  692.212,99|    809.185,04
---------------------------------------------------------------------
Pontinvrea   |     11.466,50|           -|      551,66|     12.018,16
---------------------------------------------------------------------
Pontirolo    |              |            |            |
Nuovo        |     54.041,95|           -|   47.619,12|    101.661,07
---------------------------------------------------------------------
Pontoglio    |    146.379,52|      821,00|   63.451,14|    210.651,66
---------------------------------------------------------------------
Pontremoli   |    211.755,16|       54,50|    3.080,60|    214.890,26
---------------------------------------------------------------------
Pont -       |              |            |            |
Saint-Martin |    117.380,58|    4.167,50|       63,50|    121.611,58
---------------------------------------------------------------------
Ponza        |    128.193,06|      102,00|    3.503,82|    131.798,88
---------------------------------------------------------------------
Ponzano di   |              |            |            |
Fermo        |     16.481,94|           -|    4.564,51|     21.046,45
---------------------------------------------------------------------
Ponzano      |              |            |            |
Monferrato   |      6.560,81|           -|    4.643,63|     11.204,44
---------------------------------------------------------------------
Ponzano      |              |            |            |
Romano       |     15.502,08|           -|    4.790,83|     20.292,91
---------------------------------------------------------------------
Ponzano      |              |            |            |
Veneto       |    463.958,86|           -|   79.160,70|    543.119,56
---------------------------------------------------------------------
Ponzone      |     27.737,23|       78,00|    2.547,42|     30.362,65
---------------------------------------------------------------------
Popoli       |     87.437,03|    1.581,00|    1.455,57|     90.473,60
---------------------------------------------------------------------
Poppi        |    130.876,02|           -|    2.787,83|    133.663,85
---------------------------------------------------------------------
Porano       |     51.362,77|      571,46|    1.017,25|     52.951,48
---------------------------------------------------------------------
Porcari      |    233.830,46|           -|   54.527,95|    288.358,41
---------------------------------------------------------------------
Porcia       |    716.273,89|   13.384,50|  106.392,93|    836.051,32
---------------------------------------------------------------------
Pordenone    |  2.933.115,35|  163.924,36|  105.535,59|  3.202.575,30
---------------------------------------------------------------------
Porlezza     |    148.953,54|      157,00|      227,00|    149.337,54
---------------------------------------------------------------------
Pornassio    |      1.300,50|           -|      387,00|      1.687,50
---------------------------------------------------------------------
Porpetto     |     68.848,19|           -|   75.344,63|    144.192,82
---------------------------------------------------------------------
Porretta     |              |            |            |
Terme        |    229.177,01|           -|    1.131,22|    230.308,23
---------------------------------------------------------------------
Portacomaro  |     14.531,75|           -|   28.289,83|     42.821,58
---------------------------------------------------------------------
Portalbera   |     10.436,81|      291,00|   19.860,08|     30.587,89
---------------------------------------------------------------------
Porte        |     27.335,11|    1.359,00|      187,50|     28.881,61
---------------------------------------------------------------------
Portici      |    933.318,84|    2.262,34|   12.223,39|    947.804,57
---------------------------------------------------------------------
Portico di   |              |            |            |
Caserta      |     94.730,75|      419,00|   12.111,38|    107.261,13
---------------------------------------------------------------------
Portico e San|              |            |            |
Benedetto    |     21.511,91|           -|    1.027,38|     22.539,29
---------------------------------------------------------------------
Portigliola  |      2.765,50|           -|      346,09|      3.111,59
---------------------------------------------------------------------
Porto Azzurro|     94.170,24|      229,00|    1.985,45|     96.384,69
---------------------------------------------------------------------
Porto Ceresio|     89.913,28|           -|       92,00|     90.005,28
---------------------------------------------------------------------
Porto Cesareo|     67.371,95|      100,50|   35.349,32|    102.821,77
---------------------------------------------------------------------
Porto        |              |            |            |
Empedocle    |    101.152,76|    2.015,50|    1.988,35|    105.156,61
---------------------------------------------------------------------
Porto        |              |            |            |
Mantovano    |    327.913,84|      505,00|  182.302,73|    510.721,57
---------------------------------------------------------------------
Porto        |              |            |            |
Recanati     |    280.428,03|    7.135,00|   43.486,99|    331.050,02
---------------------------------------------------------------------
Porto San    |              |            |            |
Giorgio      |    332.453,60|       42,50|   17.259,48|    349.755,58
---------------------------------------------------------------------
Porto Sant'  |              |            |            |
Elpidio      |    518.862,76|        2,50|   48.728,13|    567.593,39
---------------------------------------------------------------------
Porto Tolle  |     87.382,26|   14.820,00|  560.326,24|    662.528,50
---------------------------------------------------------------------
Porto Torres |    501.589,41|   11.698,30|   39.069,91|    552.357,62
---------------------------------------------------------------------
Porto        |              |            |            |
Valtravaglia |     69.916,62|           -|      391,06|     70.307,68
---------------------------------------------------------------------
Porto Viro   |    320.855,92|    6.136,50|  258.443,10|    585.435,52
---------------------------------------------------------------------
Portobuffole'|     15.838,41|           -|   12.796,11|     28.634,52
---------------------------------------------------------------------
Portocannone |     33.901,59|    1.192,00|    3.793,00|     38.886,59
---------------------------------------------------------------------
Portoferraio |    742.724,04|           -|    3.724,27|    746.448,31
---------------------------------------------------------------------
Portofino    |     78.072,35|           -|    1.059,66|     79.132,01
---------------------------------------------------------------------
Portogruaro  |    595.277,83|   19.944,00|  401.122,44|  1.016.344,27
---------------------------------------------------------------------
Portomaggiore|    502.464,92|    2.904,50|  742.576,17|  1.247.945,59
---------------------------------------------------------------------
Portopalo di |              |            |            |
Capo Passero |     45.180,07|      956,70|   52.996,81|     99.133,58
---------------------------------------------------------------------
Portoscuso   |     49.679,34|   15.657,00|    5.943,62|     71.279,96
---------------------------------------------------------------------
Portovenere  |    263.008,74|    5.389,00|    2.808,55|    271.206,29
---------------------------------------------------------------------
Portula      |     14.998,76|           -|      316,50|     15.315,26
---------------------------------------------------------------------
Posada       |     54.217,55| 

« Pagina Precedente(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17